レプス
プレイヤー:ろこぐら
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- イリュージョニスト
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- -
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- 20
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 34
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/6 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 6 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
対象に1点でもダメージを与えた場合、[放心]を与える。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1D | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
魔術の対象を[SL*2]体とする。 | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | イメージチェイン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 10m | 5 | ― |
「植物、アンデッド、機械」以外に「2D+5」点の魔法ダメージと[縛鎖]を与える。 | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | ディスターブイメージ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | シナリオSL回 |
「植物、アンデッド、機械」以外の判定に-1D | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | デスイメージ | 2 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 範囲(選択) | 10m | 8 | シーンSL回 |
「植物、アンデッド、機械」以外に[威圧]を与える。 | |||||||||
イリュージョニスト | ファントムペイン | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
攻撃、スキル、パワー、アイテムで与えるバッドステータスを任意に変更する。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 6
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フェイ(ナイトメア) | フェイ:ナイトメア | ||||||||
メイジ | コンセントレイション | マジックブラスト | マジックブラスト | ||||||||
イリュージョニスト | イメージチェイン | ディスターブイメージ | |||||||||
2 | デスイメージ | ファントムペイン | ディスターブイメージ | ||||||||
3 | デスイメージ | ファントムペイン | ディスターブイメージ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
ブースト | 40 | 800 |
|||||
取得総計 | 40 | 0 | 1,300 |