クノン
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 5
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 15
- 総計
- 415
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 85
- MP
- 102
- フェイト
- 5
- /使用上限: 6
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 22 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 31 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14+2D | |
幸運 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 召喚具:カドケウス | 4 | 9 | -1 | 至近 | 召喚具/打撃/両MP3消費、HP回復・ダメージ軽減を行う分類魔術の効果に+【精神】 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ホーリーサークレット | 4 | 2 | 1 | |||||||
胴部 | ホーリーブレスト | 12 | 10 | 1 | -2 | 全身 |
|||||
補助防具 | ダイヤポイントアーマー | 5 | -1 | 7 | -1 | ||||||
装身具 | 豊穣の花冠 | 1 | 精神+2 |
||||||||
合計 | 武器 | 4/22 | 0 0 | 9 0 | -1 | 19 | 2 | -1 | -3 | ||
防具 | 22/22 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 9+2D | 1+2D | 19 | 16 | 4 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 14 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神基本値+4、敏捷基本値-1 | |||||||||
種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神基本値+5 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | ||
《ヒール》を使用する | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
HP回復 [3D+CL×3]点 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーアーマー | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
シーン中、物魔防+[SL×2] | |||||||||
アコライト | ホーリーグレイス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
修正済み | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | |
ダメージ軽減 [SL]D点 | |||||||||
サロゲート | ハイロウコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
《ディバインコール》と《ディフェンスハイロウ》を使用する | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | ||
カドケウス装備 | |||||||||
サロゲート | 魔術 | ディフェンスハイロウ | 5 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | 視界 | 10 | |
ラウンド中、物魔防+[SL×3]、自身選択不可 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
カバーする | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | シーンSL回 | ||
カバーリングの射程を20mに変更 | |||||||||
バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 | |
使用済みのシナリオ札の回数+1 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | 自身 | ― | ||||
MPヒールポーション5本取得 | |||||||||
一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アイテムで消費するHPMPコスト-2 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用10 | 単体 | 至近 | ― | ||
戦闘不能回復 HP=1 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | ストリートワイズ | 1 | メジャーアクション | 幸運 | 自身 | ― | |||
情報収集を【幸運】判定で行い、判定+1D | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーI | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点消費。《ホーリーアーマー》を範囲(選択)化 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーII | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点消費。《ホーリーアーマー》を使用する | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーIII | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点消費。《プロテクション》を範囲(選択)化 |
スキルLv合計[28/28] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 22
- 所持金
- 252683 G
携行品・所持品
祝福の花1
ハイMPポーション×55
ポーションホルダー
└ ハイMPポーション×5
- 所属ギルド
- 機龍
- ギルドマスター
- リリーシア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | エクスマキナ | チューニング | ||||||||
アコライト | ヒール | プロテクション | プロテクション | ||||||||
サロゲート | ディバインコール | ディフェンスハイロウ | |||||||||
2 | ハイロウコール | プロテクション | ホーリーアーマー | ||||||||
3 | ディフェンスハイロウ | プロテクション | ホーリーアーマー | ||||||||
4 | ディフェンスハイロウ | プロテクション | ホーリーアーマー | ||||||||
5 | ディフェンスハイロウ | アフェクション | ホーリーアーマー | ||||||||
6 | ディフェンスハイロウ | ホーリーグレイス | ホーリーアーマー | ||||||||
7 | ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
8 | アップデート | カバームーブ | クイックヒール | ||||||||
9 | バード | ファイトソング | カバームーブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/06/20 | 復興ボーナス | 40 | 800 |
||||
2022/06/20 | GM貯金箱から引き出し | 203+111+61 | 262,000 |
||||
「死なずの鳥」「ダンジョンアタック」「迷子の子犬探し」 | |||||||
取得総計 | 415 | 0 | 276,833 |
収支履歴
ホーリーブレスト::-5200
ホーリーサークレット::-4700
豊穣の花冠::-4800
ダイヤポイントアーマー::-3800
祝福の花::-2500
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション×10::-300*10