ルファ・リルニア
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(フェアリー)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 50
- 残り
- 22
- 総計
- 72
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 44
- MP
- 59
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2+2D | |||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 7 | 9 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:フェアリー | 1 | 判定の直後 | 単体 | 20m | 3 | ラウンド1回 | ||
対象の判定に-3 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 単体 | 20m | 4 | |||
2d+CL×3回復 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ブレッシング | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 6 | |
対象の判定に+1d | |||||||||
アコライト | グローリー | 1 | 《ブレッシング》 | 2 | |||||
ブレッシングの射程を20mに | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
ダメージを0に | |||||||||
カンナギ | チャームマスタリー | 5 | パッシブ | ― | |||||
呪符の効果に+SL×2 | |||||||||
カンナギ | クリエイトチャーム | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオSL回 | ||||
呪符を作成 | |||||||||
カンナギ | リチュアルチャーム | 3 | アイテム | ― | |||||
非売品呪符をSL個獲得 | |||||||||
カンナギ | コンポーズ | 1 | セットアッププロセス | 5 | |||||
行動値と移動力に+精神 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- 3233 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フェイ(フェアリー) | フェイ:フェアリー | ||||||||
アコライト | ヒール | ブレッシング | アフェクション | ||||||||
カンナギ | チャームマスタリー | チャームマスタリー | |||||||||
2 | チャームマスタリー | クリエイトチャーム | リチュアルチャーム | ||||||||
3 | チャームマスタリー | グローリー | リチュアルチャーム | ||||||||
4 | チャームマスタリー | コンポーズ | リチュアルチャーム |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興 | 40 | 800 |
|||||
空を覆う影 | 18 | 600 |
|||||
吸血鬼の洞穴 | 14 | 1,333 |
|||||
取得総計 | 72 | 0 | 3,233 |