ゼア・スプリーム
プレイヤー:
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- -
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 160
- 残り
- 0
- 総計
- 160
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 66
- MP
- 50
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10+2D | |
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 14 | 4 | 4 | 3 | 7+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 小都市の英雄。 |
---|---|
英雄 | |
境遇 | 仕事が無くなった。 |
放浪 | |
目的 | --- |
憧憬 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロンパイア | 12 | -1 | 13 | -3 | 至近 | 両手剣/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | クロスヘルム | 3 | -1 | 3 | |||||||
胴部 | 空鎖 | 10 | -1 | 12 | 4 | -1 | 物理:[CL+5+2] 魔法:[CL/2+2] 装備者を闇属性にする。 |
||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | ||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 12/17 | -1 0 | 13 0 | -2 | 16 | 4 | -3 | -1 | ||
防具 | 14/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 5 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+3D | 18+2D | 1+2D | 16 | 7 | 4 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールに+3D | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 両手剣使用 | |
命中力判定に+1D | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃。 ダメージに+[(SL)D] | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。 「対象:単体※」に変化。 ダメージ+[CL*10] | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
特殊攻撃。 [(2+SL)D+CL]の貫通ダメージを与える。 | |||||||||
サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔を[SL]個得る。 | |||||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 使い魔携帯 | |
《ファミリアアタック》の判定に+1D | |||||||||
サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
メインプロセス終了まで、サモナーのスキルを「場面(選択)」「視界」へ | |||||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | メインプロセス1回 | |
《ファミリアアタック》と「タイミング:メジャー」のスキルを1回ずつ使用する。 | |||||||||
ファラン クス |
ファミリアプラス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | 使い魔携帯 | |
使い魔の効果を[+3]に変更する。 | |||||||||
ファラン クス |
アーマーアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している防具一つにつき、攻撃のダメージに+[SL] | |||||||||
ファラン クス |
ファランクススタイル:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
防具の装備制限を指定能力値へ変更。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「筋力基本値」に+3 | |||||||||
一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージに+2点 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
クリンナップにポーションを一つ使用する。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知判定に+1D |
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 17
- 所持金
- 20 G
携行品・所持品
[所持品]
・MPポーション*44
[使い魔]
・【感知】+3/【器用】+3
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説の武具 | 50 | 伝承武器獲得 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
独立組織「オリュンパス」の元上級構成員。 グランアインとの半神半人として期待され、一度は高く上り詰めたもの。
"役割"が無くなった故にやることが無くなり、独立組織を去った。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアマスタリー | ||||||||
3 | ファミリアアタック | ファミリア | アニマルパクト | ||||||||
4 | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | ファミリアプラス | ||||||||
5 | ファランクス | アーマーアデプト | ファランクススタイル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
ブースト | 40 | 800 |
|||||
受取:リヒト | 120 | ||||||
取得総計 | 160 | 0 | 1,300 |
収支履歴
[初期作成]
ロンパイア::-680
クロスヘルム::-300
マント::-100
MPポーション::-50*4