アニー・ダグラス
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(レプラコーン)
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 0
- 総計
- 60
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 50
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
感知 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | セルフボウS1 | 7 | -2 | 9 | -3 | 30m | 両精霊光のクリスタル |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | |||||||
胴部 | ローブS1 | 2 | 2 | 感知のクリスタル |
|||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | |||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 7/8 | -2 0 | 9 0 | 2 | 5 | 0 | -3 | 0 | ||
防具 | 8/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | ロストデビルズセット、ロストデビルズアイ、ロストデビルズキャップ |
2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 14+2D | 8+2D | 5 | 2 | 14 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 1 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 1 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:レプラコーン | 1 | 効果参照 メイキング |
― | |||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
いんたら。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 2 | DRの直前 | 5 | |||||
ダメージに+[SL]D | |||||||||
レンジャー | シャドウショット | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 5 | 隠密 | |||
射撃と同時。対象のHPにダメージを与えたら[SL×3]のHPロスを与える。 | |||||||||
レンジャー | AM:弓 | 1 | パッシブ | ― | |||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 4 | |||||
シーフ | シャドウストーク | 1 | パッシブ | ― | |||||
隠密維持して移動可能 | |||||||||
レンジャー | シャドウアイ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 10 | 隠密、シナリオ1回 | ||
射撃攻撃の直前に使用。そのダメージに+[CL×3]する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | ― | |||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
種族 | ハイドアウェイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
隠密状態になる。ただし敵キャラクターとエンゲージしている場合、このスキルは使用できない。 | |||||||||
レンジャー | ブルズアイ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
射撃攻撃のダメージに+【感知】 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- -820 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | フェイ(レプラコーン) | フェイ:レプラコーン | ||||||
シーフ | インタラプト | ピアシングストライク | ピアシングストライク | ||||||||
レンジャー | シャドウショット | シャドウショット | |||||||||
2 | シャドウショット | ハイドアウェイ | AM:弓 | ||||||||
3 | シャドウショット | ワイドアタック | シャドウストーク | ||||||||
4 | シャドウショット | シャドウアイ | ブルズアイ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 40 | 800 |
|||||
GM | 20 | 8,000 |
|||||
取得総計 | 60 | 0 | 9,300 |
収支履歴
セルフボウS1::-580*2
精霊のクリスタル光::-400
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズアイ::-2400
ロストデビルズマント::-3200
ローブS1::-60
感知のクリスタル::-400