ココア
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 10
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 45
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ナイフ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片投射可能、19m |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 1/9 | 0 0 | 3 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 7/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 12 | ストライクスロー:攻撃+12 投射攻撃時のみ AM短剣:命中+1D バタフライダンス:回避+1D |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 15+2D | 6+3D | 7 | 3 | 10 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:兎族 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
ムーブで離脱してもマイナー使用可能 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣使用 | |||
命中判定+1D | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | ストライクスロー | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
投射による射撃攻撃ダメージ+[SL×4]、射程+10m | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
武器攻撃。対象が2体以上の場合、ダメージ+[SL×2] | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル打消し | |||||||||
サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
修正済み | |||||||||
サムライ | レイジ | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
武器攻撃のダメージ+[SL×10] | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
所持重量制限+【筋力基本値】 | |||||||||
一般 | ロール | アシストエッジI | 1 | DR前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | |
フェイト1点消費、その攻撃のダメージに+1D。自身選択不可 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 18
- 所持金
- 900 G
携行品・所持品
ナイフ×91*9
- 所属ギルド
- 梟
- ギルドマスター
- ローズ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
騎士の生まれだが小さい頃に家族を殺害され天涯孤独に。
あれこれ言えないこともしながらなんとか成長し、独り立ちをして心機一転マジェスタへやって来た。
今は酒場で薬師を表向きの生業としながら、義賊的な活動をするために粛々ナイフ投擲の練習もしている。
なおレンジャーになる予定はない。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | ヴァーナ | ヴァーナ:兎族 | ||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ストライクスロー | ||||||||
サムライ | レイジ | シークレットフォーミュラ | |||||||||
2 | レイジ | ワイドアタック | ストライクスロー | ||||||||
3 | レイジ | インタラプト | ストライクスロー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/06/20 | 復興ボーナス | 40 | 800 |
||||
取得総計 | 40 | 0 | 1,300 |
収支履歴
レザージャケット::-100
ハット::-50
バックラー::-150
ナイフ×10::-10*10