“A・O・J”ベリル
プレイヤー:カークス
「私の務めは全てのアンデットを浄化すること・・」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 0
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 0
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 53
- MP
- 77
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8+2D | |
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 27 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13+2D | ||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 誰かによって造られた。目的の為に |
---|---|
人造生命 | |
境遇 | |
目的 | 世界のアンデットを浄化する |
浄化 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3クラブ | 6 | -1 | 2 | 0 | 至近 | 打撃/片討滅:アンデット、魔勇、魔列のクリスタル 魔法ダメージ+5 分類:アンデットへダメージ+3 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | マキナハット | 1 | 4 | 攻撃ダメージ+1 |
|||||||
胴部 | S3バンデットアーマー | 8 | 7 | 知力、精神、侍祭のクリスタル 知力+1 精+1 アコライトのコスト-1(計算済み】 |
|||||||
補助防具 | マキナクーテム | 1 | 4 | 精神+1 |
|||||||
装身具 | 機械仕掛けの心 | 1 | 知力判定の達成値+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 6/13 | -1 0 | 2 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
防具 | 10/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 2+2D | 12 | 17 | 5 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
能力基本値をふたつ選択し、キャラクター作成時に、選択した能力基本値の片方に+4し、もう片方に-1 | |||||||||
種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | |||||
能力基本値を1つ選択、その能力基本値を+5する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | アンデットペイン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
2Dの貫通魔法攻撃、対象が「分類:アンデット、人造生物、機械で1点でもダメージを与えた場合、ノックバック(2)を付与する | |||||||||
アコライト | クルーセフィクション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
攻撃対象が「分類:アンデット、妖魔、魔獣、魔族」の時に有効、攻撃ダメージに+【精神】する。 | |||||||||
アコライト | ホーリーワード | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | ||
ダメージ増加を行う。魔法ダメージSL×3増加、シーン終了まで持続する | |||||||||
アコライト | プレイヤーワード | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
アコライトのクラススキルの判定に+1Dする。この効果はメインプロセス終了まで継続する。 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ホーリーワードと同時に使用、ホーリーワードに【攻撃の命中判定+1D】を追加する | |||||||||
アコライト | ビリーブ | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
貫通ダメージを与える魔法攻撃のダメージを+SL×4する | |||||||||
セージ | トリビアリスト | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 6 | シーン1回 | ||
判定の直前に使用、その判定を【知力】判定で代用できる | |||||||||
セージ | エディケイデット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【精神】と【知力】を+1 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを受けるとき、そのダメージを0にする | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | ― | |||||
タイミング:メイキング以外の種族スキルを1つ取得する。幸運基本値-3する | |||||||||
他スキル | デュアルフェイス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
幸運-3 種族スキル(グライアイ~)を1つ選択して取得 | |||||||||
他スキル | グライアイ:デットヘヤー | 1 | セットアッププロセス メイキング |
精神 | 単体 | 20m | 5 | ||
対象と精神で対決を行う。勝利した場合、ノックバック(1)と対象をシーン終了まで「分類:アンデット」に変更する | |||||||||
セージ | バイオロジー:アンデット | 1 | パッシブ | ― | |||||
取得時エネミーの分類を選択する。選択したキャラクターへの魔法ダメージをSL×4増加させる | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アーシアン専用のスキルを取得可能に | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点消費、ホーリーワードを(範囲選択)に変更する | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点使用、ホーリーワードを同時に使用出来る。 | |||||||||
一般 | ホムンクルス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイトの使用上限以下使用、MPを1点毎にCL回復する |
スキルLv合計[20/18+2] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- 2200 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | エクスマキナ | チューニング | ||||||||
アコライト | ホーリーワード | ホーリーワード | アンデットペイン | ||||||||
セージ | バイオロジー:アンデット | トリビアリスト | |||||||||
2 | ホーリーワード | プレイヤーワード | クルーセフィクション | ||||||||
3 | ホーリーワード | エディケイデット | ビリーブ | ||||||||
4 | ホーリーワード | マニフィカート | アフェクション | ||||||||
5 | ビリーブ | アップデート | ラーニング/デュアルフェイス/グライアイ:デットヘヤー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
2022/6/20 | キャサリンから譲渡 | 56 | |||||
2022/6/20 | GM貯金から | 34 | 10,000 |
HeartsAttack! | |||
取得総計 | 120 | 0 | 11,100 |
収支履歴
::-5000 S3バンデットアーマー
::-800 知力、精神、侍祭のクリスタル
::-200 S3クラブ
::-1700 討滅:アンデット、魔勇、魔列のクリスタル
::-400 マキナクーテム
::-200 機械仕掛けの心
::-600 マキナハット