“A・O・J”ベリル
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 105
- 残り
- 15
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 44
- MP
- 63
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 10 | 4 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
能力基本値をふたつ選択し、キャラクター作成時に、選択した能力基本値の片方に+4し、もう片方に-1 | |||||||||
アップデート | 1 | パッシブ | ― | ||||||
能力基本値を1つ選択、その能力基本値を+5する。 | |||||||||
ラーニング | 1 | 効果参照 | ― | ||||||
タイミング:メイキング以外の種族スキルを1つ取得する。幸運基本値-3する | |||||||||
他スキル | デュアルフェイス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
幸運-3 種族スキル(グライアイ~)を1つ選択して取得 | |||||||||
他スキル | グライアイ:デットヘヤー | 1 | セットアッププロセス メイキング |
精神 | 単体 | 20m | 5 | ||
対象と精神で対決を行う。勝利した場合、ノックバック(1)と対象をシーン終了まで「分類:アンデット」に変更する | |||||||||
アコライト | ホーリーワード | 5 | ― | ||||||
アコライト | アンデットペイン | 1 | ― | ||||||
バイオロジー:アンデット | 5 | ― | |||||||
プレイヤーワード | 1 | ― | |||||||
エディケイデット | 1 | ― | |||||||
マニフィカート | 1 | ― | |||||||
ビリーブ | 1 | ― | |||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
アーシアン専用のスキルを取得可能に | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[20/18+2] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | エクスマキナ | チューニング | ||||||||
アコライト | ホーリーワード | ホーリーワード | アンデットペイン | ||||||||
バイオロジー:アンデット | バイオロジー:アンデット | ||||||||||
2 | ホーリーワード | プレイヤーワード | バイオロジー:アンデット | ||||||||
3 | ホーリーワード | エディケイデット | バイオロジー:アンデット | ||||||||
4 | ホーリーワード | マニフィカート | バイオロジー:アンデット | ||||||||
5 | ビリーブ | アップデート | ラーニング/デュアルフェイス/グライアイ:デットヘヤー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
2022/6/20 | キャサリンから譲渡 | 56 | |||||
2022/6/20 | GM貯金から | 34 | |||||
取得総計 | 120 | 0 | 1,100 |