アサヒ・フォイボス
プレイヤー:むむこ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 118
- 総計
- 358
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 52
- MP
- 78
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
知力 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
感知 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 戦火の中で生まれ育った |
---|---|
戦争孤児 | |
境遇 | 義理の親に育てられた |
師匠 | |
目的 | マジックアイテムが好き |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3ナイフ【魔勇・魔烈・増幅】 | 1 | 4 | 至近 | 短剣/片魔法攻撃+5、ダイス+1D |
||||||
左手 | S3ナイフ【魔勇・魔烈・増幅】 | 1 | 4 | 魔法攻撃+5、ダイス+1D |
|||||||
頭部 | S3ハット(知力・回避・増幅 | 1 | 1 | 1 | |||||||
胴部 | S3和装【敏捷・回避・増幅】 | 2 | 1 | 2 | |||||||
補助防具 | ヒュリンバックラー | 2 | 1 | 5 | 1 | ダメージ+1 |
|||||
装身具 | UMDプレスリング | 1 | 0 | UMD |
|||||||
合計 | 武器 | 2/9 | 0 0 | 4 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
防具 | 6/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | フェイスダグデモア・テクノロジーマジック/・ファミリア(敏捷)・バタフライダンス |
2 | 0 | テクノロジーマジックで行動値ー2、ダグデモアデ行動値+2で差引0 |
|||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 4+2D | 13+3D | 8 | 5 | 14 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | メイキング | ― | |||||
他スキル | ヴァーナ;兎族 | 1 | パッシブ | ― | |||||
離脱してもマイナーアクションを行うことができる | |||||||||
メイジ | ウォータースピア | 1 | 6 | ||||||
水属性魔法ダメージ5+2d+放心 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 5 | ― | ||||||
水属性魔術のダメージに+4*[SL] | |||||||||
コンセントレイション | 1 | ― | |||||||
魔術判定+1D | |||||||||
マリッドストリーム | 1 | パッシブ | ― | ||||||
水魔術でダメージを与えるとリアクションー1d | |||||||||
テクノロジーマジック | 1 | パッシブ | ― | ||||||
魔法ダメージ+5、行動値-2 | |||||||||
マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | ||||||
サファイアに「ダメージロール+2D」追加 | |||||||||
アンビテクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
二刀流可能 | |||||||||
バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
回避判定+1D | |||||||||
リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
ダメージ+CL*10 | |||||||||
ハッカー | マジックアップデート | 3 | 効果参照 | ― | |||||
魔術効果+9 | |||||||||
マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | ||||||
UMDを取得 | |||||||||
プログラムマジック | 1 | マイナーアクション | ― | ||||||
ダメージ+知力 | |||||||||
ファミリア | 1 | アイテム | ― | ||||||
ファミリアを1つ取得 | |||||||||
サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | ― | ||||||
ダメージ軽減を行う | |||||||||
ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | ― | ||||||
回避判定;3 | |||||||||
一般 | ホーム:メルトランド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ― | ― | ||
敏捷基本値・知力基本値・精神基本値+! | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
地球のこと知っているよ | |||||||||
一般 | フェイス:ダクデモア | 1 | パッシブ | ― | |||||
行動値+2 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ | 1 | 戦闘前 | ― | ||||
水属性魔術のダメージに+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | ― | |||||
魔術判定+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
シーン攻撃 |
スキルLv合計[23/22+1] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 16
- 所持金
- 27455 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
ポーションンホルダー
ハイMPP*3
ハイHPP*1
万能薬*1
万能薬*11
冒険者セット5
水牛
↳団子*30
サファイア*88
ファミリア(敏捷)
- 所属ギルド
- ポラリス・ガイド
- ギルドマスター
- アサヒ:フォイボス
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ヴァーナ;兎族 | ||||||||
メイジ | ウォータースピア | ウォーターマスター | ウォーターマスター | ||||||||
ハッカー | マジックアップデート | マジックアップデート | |||||||||
2 | ウォーターマスター | マジックデバイス | マジックアップデート | ||||||||
3 | ウォーターマスター | プログラムマジック | コンセントレイション | ||||||||
4 | ウォーターマスター | マリッドストリーム | テクノロジーマジック | ||||||||
5 | サモナー | ファミリア | サモン・アラクネ | ||||||||
6 | シーフ | ドッジムーブ | リゼントメント | ||||||||
7 | アンビテクスタリティ | バタフライダンス | テリアルコンポーネント |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM経験点使用 | 40 | 506 |
|||||
GM経験点使用 | 57 | 4,400 |
|||||
GM経験点使用 | 56 | 4,446 |
|||||
GM経験点使用 | 112 | 2,925 |
|||||
GM経験点使用 | 39 | 1,933 |
|||||
0423 | 闘技場の覇者 | 54 | 27,500 |
||||
取得総計 | 358 | 0 | 42,210 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
MPP*4::-200
MPP*4売却::+100
S3ナイフ2つ::-200
Sクロスアーマー::-100
売却::+50
S3ハット::-500
S3和装::-100
ヒュリンバックラー::-3300
知力のクリスタル::-200⇒廃棄
知力のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
魔勇のクリスタル2つ::-800
魔烈のクリスタル2つ::-2000
増幅のクリスタル4つ::-2000
回避のクリスタル2つ::-600
水牛::-400
万能薬::-300
ハイMPP*3::-1200
ハイHPP*1::-200
団子*30::-300
サファイア*8::-1600
万能薬::-300