レム
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 43
- 総計
- 158
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 54
- MP
- 58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8+2D | |
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
精神 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3ファインダガー | 1 | 8 | 1 | 火属性 迅速 武勇 |
||||||
左手 | S3ファインダガー | 1 | 8 | 1 | 水属性 迅速 武勇 |
||||||
頭部 | S1ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | 暗闇の効果を無効化、ダメージに+5 感知+1(クリスタル) |
|||||
胴部 | S1異界の霞鎧 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | MP回復アイテム・スキルに+1d 俊敏+1(クリスタル) |
||||
補助防具 | 霞の証 | 1 | 2 | 敏捷+1 |
|||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 自身に暗闇を付与。 |
|||||||
合計 | 武器 | 2/7 | 0 0 | 13 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | ||
防具 | 7/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | 2 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 21+2D | 10+2D | 6 | 10 | 24 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 | 8 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | リインカーネーション | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
幸運基本値に-3,ほか種族のメイキングを取得 | |||||||||
他スキル | ナイトウォーカー | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
暗視効果。暗闇時、ダメージに+1d | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中に+1d | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直後 | 5 | |||||
ダメージに+SLd | |||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中判定を感知で代用 | |||||||||
ドルイド | センスエネミー | 1 | パッシブ | ― | |||||
エネミー識別を感知で代用 | |||||||||
ドルイド | ディテクトアタック | 1 | パッシブ | ― | |||||
攻撃後、エネミー識別が可能。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 4 | ||||
2体以上を攻撃時、ダメージに+SL×2 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
対象のスキルのキャンセル | |||||||||
シーフ | アンビテクスタリィ | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
双装備可能 | |||||||||
シーフ | シャドウブレイド | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | 隠密 | ||
ダメージに+SL×10 | |||||||||
シーフ | シャドウストーク | 1 | パッシブ | ― | |||||
隠密状態のまま移動が可能 | |||||||||
ニンジャ | コンシールアタック | 1 | パッシブ | ― | ― | 隠密 | |||
命中に+1d、ダメージに+SLd | |||||||||
種族 | フェイドアウト | 1 | ― | ||||||
一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
フェイトを消費。ダメージに+対象数d | |||||||||
一般 | フェイス・ダグデモア | 1 | ― | ||||||
行動値に+2 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
罠探知に+1d | |||||||||
一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 4 | |||||
両手の装備を変更 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
エネミー識別に+1d | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | ― | |||||||
感知基本値に+3 |
スキルLv合計[18/17+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 7
- 所持金
- 657 G
携行品・所持品
ファインダガー(水or土+武勇+迅速)×2 2
ランチボックス
→野菜×5
ポーションホルダー
→MPポーション×5
MPポーション×55
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | レムレス | リインカーネーション/ナイトウォーカー | |||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | ピアシングストライク | ピアシングストライク | ||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | ディテクトアタック | |||||||||
2 | ピアシングストライク | ワイドアタック | インタラプト | ||||||||
3 | シャドウブレイド | センスエネミー | アンビテクスタリィ | ||||||||
4 | ニンジャ | コンシールアタック | シャドウブレイド | ||||||||
5 | シャドウストーク | フェイドアウト | シャドウブレイド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 30 | 600 |
|||||
回廊調査 古代の民の迷宮 | 46 | 2,616 |
|||||
獣の夢 | 30 | 1,200 |
|||||
水底に佇むもの | 32 | 2 |
|||||
洞窟に響く声 | 20 | 16,666 |
|||||
取得総計 | 158 | 0 | 24,082 |
収支履歴
S3ファインダガー::-2500*4
精霊クリスタル(Ⅳ属性)::-300*4
武勇のクリスタル::-400*4
クロスアーマー::-25
霞の証::-200
ロストデビルズアイ::-2400
S1ロストデビルズキャップ::-5000
S1異界の霞鎧::-1200
感知のクリスタル-200
俊敏のクリスタル::-200
迅速のクリスタル×4::-800
ランチボックス::-50
野菜::-20*5
MPポーション::-50*10
ポーションホルダー::-150