エカチェリーナ
プレイヤー:やまいけ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 0
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 42
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7+2D | |
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 《フェイス:グローヴィス》 |
---|---|
信徒 | |
境遇 | |
呪詛 | |
目的 | |
贖罪 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ファインダガー | 2 | 6 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ドミノ | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | レザーアーマー | 6 | 5 | -1 | |||||||
補助防具 | 霞の証 | 1 | 2 | パッシブ。【敏捷】+1。 |
|||||||
装身具 | 封印帯 | 1 | 1 | EPが1点以上の時に有効。ルイネーター専用。 |
|||||||
合計 | 武器 | 2/12 | 1 1 | 6 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 10/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM:短剣 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 6+2D | 6+2D | 9 | 4 | 11 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | あすとらるぼでぃ | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
重量系が精神基本値参照になる。 | |||||||||
シーフ | サプライザル | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | 隠密 | |
対象に武器攻撃。命中判定+1D6、Dmg+[(SL)D6]。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
いんたら。 | |||||||||
シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
命中判定+1D6。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイにEPを[(SL*3)+1]点獲得。 | |||||||||
ルイネーター | トランス:シェイド | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
EPを2点消費。隠密状態になる。エンゲージされていても隠密状態になれる。 | |||||||||
一般 | フェイス:グローヴィス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用】判定+1。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用基本値】+3。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 12
- 所持金
- 60 G
携行品・所持品
冒険者セット5
HPポーション1
MPポーション1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | レムレス | あすとらるぼでぃ | ||||||||
シーフ | サプライザル | インタラプト | AM:短剣 | ||||||||
ルイネーター | エングレイブド | トランス:シェイド | |||||||||
2 | サプライザル | エングレイブド | トランス:シェイド | ||||||||
3 | サプライザル | エングレイブド | トランス:シェイド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ファインダガー::-250
ドミノ::-200
レザーアーマー::-200
霞の証::-200
封印帯::-100
HPポーション::-30
MPポーション::-50