“アメリカニ”キャサリン・カルキノス
プレイヤー:カークス
カニカニ~
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(キャンサー)
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 50
- 残り
- 0
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 63
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 素手 | 7 | |||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | スキル |
29 | 11 | ベスティア:キャンサー+2 スケイルスキン:6+2 魔法+2 サバイブ、:15 魔法5 アンブレイカブル:4/4 |
|||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 29 | 16 | 5 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:キャンサー | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
素手の攻撃力を[CL+3]に変更する、更に物理防御に+2する | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
任意の人間種族の姿に登場出来る。不信に感じたキャラクターはそのキャラクターの感知と精神で対決を行う。 | |||||||||
種族 | スケイルスキン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物理防御に[CL+2]魔法防御に+2する。但し装備品、胴.全身を装備出来なくなる。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
対象にカバーを行う。行動済みでも使用出来、未行動時に使用しても行動済にならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
カバーリングの射程を[至近]から[20m]に変更する。 | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | |||||
装備部位:頭部、胴部の防具を装備してない場合に有効、物理防御に[SL×2+5]魔法防御にS+する | |||||||||
グラディエーター | チャンピオン | 1 | アイテム | ― | |||||
チャンピオンベルトを取得する、この装備は貴方だけが携帯出来る。 | |||||||||
グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
装備部位、頭部、胴部を装備してない時に有効、盾の物理防御に+CLする | |||||||||
グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備部位、頭部、胴部を装備してない時に有効、物理防御と魔法防御に+CLする |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ベスティア(キャンサー) | ベスティア:キャンサー | |||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
2 | サバイブ | チャンピオン | カバームーブ | ||||||||
3 | サバイブ | テクニカルガード | スケイルスキン | ||||||||
4 | サバイブ | アンブレイカブルボディ | ヒューマナイズ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
2022/6/13 | GM貯金 | 20 | 4,416 |
妖魔退治 | |||
取得総計 | 50 | 0 | 5,516 |