リコリエッタ
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 30
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 34
- MP
- 43
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/10 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 《ベスティア:カニス》 |
2 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 5 | 10 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ハーフブラッド》 | 1 | 効果参照 メイキング |
- | 自身 | - | ― | ― | |
他の種族スキルを獲得。【幸運基礎値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | 《ベスティア:カニス》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+5]」に変更する。さらに【行動値】に+2する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈地〉 | 《エンチャントウェポン:地》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
対象が行う武器攻撃のダメージを、選択した属性の魔法ダメージに変更する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈地〉 | 《ストーンスキン》 | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
対象の【物理防御力】に+5する。この効果はラウンド終了まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
メイジ | 魔術〈地〉 | 《マジックコート》 | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 7 | ― |
対象の【魔法防御力】に+5する。この効果はラウンド終了まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
カンナギ | 《ゴッドスピード》 | 3 | セットアッププロセス | 精神 | SL体 | 20m | 5 | ― | |
使用する際にバッドステータスからひとつ選択せよ。対象は選択したバッドステータスを受けない。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | 《マジックブラスト》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」の「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL*2] 体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
カンナギ | 《チャームマスタリー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるアイテムに有効。HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「種別:呪符」のアイテムの効果に+[SL*2]する。 |
スキルLv合計[10/9+1] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 10
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ヒューリン | 《ハーフブラッド》/《ベスティア:カニス》 | ||||
メイジ | 《ストーンスキン》 | 《マジックコート》 | 《エンチャントウェポン:火》 | ||||||||
カンナギ | 《ゴッドスピード》 | 《ゴッドスピード》 | |||||||||
2 | 《チャームマスタリー》 | 《ゴッドスピード》 | 《マジックブラスト》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |