レム
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- 56
- 総計
- 76
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 42
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 4 | 11 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | リインカーネーション | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
幸運基本値に-3,ほか種族のメイキングを取得 | |||||||||
他スキル | ナイトウォーカー | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
暗視効果。暗闇時、ダメージに+1d | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中に+1d | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 2 | DRの直後 | 5 | |||||
ダメージに+SLd | |||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中判定を感知で代用 | |||||||||
ドルイド | センスエネミー | 1 | パッシブ | ― | |||||
エネミー識別を感知で代用 | |||||||||
ディテクトアタック | 1 | パッシブ | ― | ||||||
攻撃後、エネミー識別が可能。 | |||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | 4 | パッシブ | ― | |||||
片装備のみの場合、ダメージ・物理防御に+SL×2、魔法防御に+SL | |||||||||
ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 4 | |||||
2体以上を攻撃時、ダメージに+SL×2 |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 7
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | レムレス | リインカーネーション/ナイトウォーカー | |||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | ピアシングストライク | ピアシングストライク | ||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | ハンターアーツ | |||||||||
2 | ディテクトアタック | ワイドアタック | ハンターアーツ | ||||||||
3 | アキュートアーツ | センスエネミー | ハンターアーツ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 30 | 600 |
|||||
回廊調査 古代の民の迷宮 | 46 | 2,616 |
|||||
取得総計 | 76 | 0 | 3,716 |