カルム
プレイヤー:ケイオス
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 0
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 40
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | スタッフ | 5 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/両 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | メイジローブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | 魔法ダメージ+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/10 | -1 0 | 2 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 2+2D | 3 | 6 | 5 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング |
自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
判定に+1D | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+「(SL)D」する。 | |||||||||
エクセ レント |
カラミティトリガー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「クリティカル:ダイスロール増加」のスキルでクリティカルが発生した場合、増加するダイスの数に更に+「(SL+1)D」する。 | |||||||||
メイジ | エラプション | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
【火】属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+「(SL)D」する。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「種類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲(SL*2)」に変更する。 | |||||||||
メイジ | 魔術 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは「2D+10」【火】属性魔法ダメージとなる。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+「(SL*2)D」する。 | |||||||||
エクセ レント |
ゴッドシャード | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
メジャー判定の直後に使用する。フェイトを1点消費。その判定の結果をクリティカルに変更する。クリティカルによるダイスロールの増加は6の目に関わらず+1Dになる。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アーシアン専用スキルを取得できる。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ:火 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
フェイトを1点消費。選択した属性の「種類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1Dする。シーン終了まで持続する。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 12
- 所持金
- 585 G
携行品・所持品
[アイテム]
冒険者セット*1 5
[ポーション]
MPポーション*2 2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
メイジ | ファイアボルト | エラプション | マジシャンズマイト | ||||||||
エクセレント | カラミティトリガー | ゴッドシャード | |||||||||
2 | マジシャンズマイト | マジックブラスト | マジックフォージ | ||||||||
3 | マジシャンズマイト | マジックブラスト | エラプション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 30 | 1,100 |
|||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |
収支履歴
[アイテム]
冒険者セット::-10
MPポーション*2::-100
[装飾]
ベルトポーチ::-15
[装備]
メイジローブ::-150 グリモア::-200 スタッフ::-40
[マウント]
[売却]