Nameless
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 56
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 0
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 40
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 4 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | 《リムーヴトラップ》 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ハンドグレネード | 6 | 錬金術/片投射のみ可能。対象:範囲 |
||||||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 4 | 0 | 盾/片 |
||||||
頭部 | プラントハット | 1 | 3 | ||||||||
胴部 | 華服 | 4 | 4 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | シーブズツール | 1 | トラップ解除達成値+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 2/7 | 0 0 | 6 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 6/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+2D | 6+2D | 3+2D | 11 | 3 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | イモータリティ | 1 | 効果参照 メイキング |
自身 | ― | ||||
キャラクター作成時に《トリビアリスト》を取得。 | |||||||||
他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 6 | シーン1回 | ||
その判定を【知力判定で代用判定。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言したときに使用。そのスキルは効果を発揮せず持続せず即座に終了する。 | |||||||||
シーフ | ストライクスロー | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
投射による射撃攻撃ダメージ+[SL*4]、射程+10m | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。2体以上の時、ダメージに+[SL*2]。 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
「タイミング:メイキング」が含まれてない種族スキルから一つ選択し、取得する。幸運基本値-3 | |||||||||
他スキル | ゴッドハンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器攻撃のダメージは〈無〉属性魔法ダメージとなる。 | |||||||||
アルケミスト | ハンドグレネード | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
ハンドグレネードを[SL*3]個取得する。あなたのみ装備、使用が可能。 | |||||||||
流派 | スタイル:コチョウ | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
投射による射撃攻撃に有効。命中判定+1D。ダメージに+[SL*3]する。更に攻撃に使用した武器はあなたの手に戻り装備品となる。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | リムーヴトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除判定+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知判定+1D |
スキルLv合計[12/11+2] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 14
- 所持金
- G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
HPポーション1
MPポーション*21*2
小型ハンマー2
収納
ベルトポーチ:所持重量+2
バックパック:所持重量+5
小道具入れ:「種別:道具」「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として持てる
└くさび*3:判定の直前。トラップ解除の達成値+1。消耗品。
└筆記用具
└ディスカバリーガイド
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | エルダナーン | イモータリティ/トリビアリスト | ||||||
シーフ | ストライクスロー | ストライクスロー | ワイドアタック | ||||||||
セージ | ラーニング/ゴッドハンド | スタイル:コチョウ | |||||||||
2 | アルケミスト | ストライクスロー | ハンドグレネード | ||||||||
3 | アームズマスタリー:錬金術 | スタイル:コチョウ | インタラプト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション*2::-50*2
小型ハンマー::-20
くさび*3::-1*3
筆記用具::-1
ディスカバリーガイド::-50
ベルトポーチ::-15
小道具入れ:-20
バックパック::-30
ウッドシールド::-300
プラントハット::-270
華服::-50
シーブズツール::-50