ゼア・スプリーム
プレイヤー:
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- -
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 0
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 50
- MP
- 42
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 小都市の英雄。 |
---|---|
英雄 | |
境遇 | 裏切りの結果その地を離れた。 |
放浪 | |
目的 | --- |
憧憬 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロンパイア | 12 | -1 | 13 | -3 | 至近 | 両手剣/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スケイルアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 12/15 | -1 0 | 13 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | -1 | ||
防具 | 8/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 13+2D | 3+2D | 7 | 4 | 4 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールに+3D | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 両手剣使用 | |
命中力判定に+1D | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃。 ダメージに+[(SL)D] | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。 「対象:単体※」に変化。 ダメージ+[CL*10] | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 4 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
特殊攻撃。 [(2+SL)D+CL]の貫通ダメージを与える。 | |||||||||
サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔を[SL]個得る。 | |||||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 使い魔携帯 | |
《ファミリアアタック》の判定に+1D | |||||||||
サモナー | ファミリアレンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 使い魔携帯 | |
《ファミリアアタック》のダメージに+[SL*3] | |||||||||
サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
メインプロセス終了まで、サモナーのスキルを「場面(選択)」「視界」へ | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「筋力基本値」に+3 | |||||||||
一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージに+2点 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- 20 G
携行品・所持品
[使い魔]
・【感知】+2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアマスタリー | ||||||||
3 | ファミリアアタック | ファミリアレンド | アニマルパクト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
ブースト | 30 | 600 |
|||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |
収支履歴
[初期作成]
ロンパイア::-680
スケイルアーマー::-400