主水 公人
プレイヤー:フジヤマ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ハッカー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 30
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 0
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 37
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 4 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールを+2Dする。 | |||||||||
メイジ | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
対象に魔法攻撃を行う。『2d6+5』の水属性魔法ダメージと放心を与える。 | |||||||||
一般 | フェイス:グランアイン | 1 | ― | ||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ― | ||||||
アコライト | ヘイスト | 2 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
メイジ | ウォーターマスター | 2 | ― | ||||||
アコライト | フェイバード | 1 | ― | ||||||
アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
ハッカー | コンパイル:ブースト | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
メイジ | ウォータースピア | コンセントレイション | マジックブラスト | ||||||||
アコライト | ヘイスト | ヘイスト | |||||||||
2 | ウォーターマスター | フェイバード | ヒール | ||||||||
3 | ハッカー | ウォーターマスター | コンパイル:ブースト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |