ジニー
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 6
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 170
- 残り
- 20
- 総計
- 190
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 56
- MP
- 66
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
知力 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
精神 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 稲妻の槌 | 7 | -2 | 10 | 至近 | 打撃/片マイナー:MP5点消費、1点でもダメージを与えた場合[スタン]付与 |
|||||
左手 | 稲妻の盾 | 3 | 5 | 1 | 1点でもダメージを受けた時MP5点回復、1シナリオ3回まで |
||||||
頭部 | S1風音の帽子 | 2 | 2 | 2 | 敏捷C |
||||||
胴部 | S1フィルボトラベルジャケット | 3 | 2 | 4 | 2 | 感知C |
|||||
補助防具 | フィルボブーツ | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | HPMP回復を行う分類魔術の効果+2D |
||||||||
合計 | 武器 | 10/10 | -2 0 | 10 0 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | ||
防具 | 9/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 5 | ニンブル:行動値+3 フェイス:ダグデモア:行動値+2 稲妻セット(3):ダメージ軽減、行動値増加を行う分類魔術の効果+3 |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 10+2D | 14+2D | 11 | 6 | 26 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
【行動値】+3 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヘイスト | 2 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
ラウンド中、行動値増加+[SL]D | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
《ヒール》使用 | |||||||||
アコライト | 魔術 | インボーク | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
シーン中、回避判定+1D | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
HP回復[3D+CL×3]点 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーワード | 3 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
シーン中、魔法攻撃のダメージ+[SL×3] | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
受けるダメージに-[SL]D点 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
メジャー単体魔術を範囲(SL×2体)に変更 | |||||||||
メイジ | 魔術〈火〉 | フィジカルエンチャント | 3 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
シーン中【筋力】【器用】【敏捷】のうちひとつの達成値を+[SL×2] | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用10 | 単体 | 至近 | ― | ||
戦闘不能回復、HP=1 | |||||||||
一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【行動値】+2 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
感知基本値+3 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーI | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費。《ホーリーワード》を範囲(選択)化 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーII | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費。《ホーリーワード》を戦闘前に使用 |
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 17
- 所持金
- 5258 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック
ベルトポーチ
MPヒールポーション×22
毒消し×33
▼倉庫
リビルドクリスタル
- 所属ギルド
- 商工冒会議所
- ギルドマスター
- アウェロナ サンドレイク
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | フィルボル | ニンブル | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
メイジ | マジックブラスト | フィジカルエンチャント | |||||||||
2 | マジックブラスト | フィジカルエンチャント | プロテクション | ||||||||
3 | マジックブラスト | フィジカルエンチャント | プロテクション | ||||||||
4 | アフェクション | ホーリーワード | プロテクション | ||||||||
5 | インボーク | ホーリーワード | ヘイスト | ||||||||
6 | クイックヒール | ホーリーワード | ヘイスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/04/20 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
1 | 2022/05/03 | 珍味を求めて:~珍しい動物の肉~ | 30 | 1,400 |
yamaikeさん | リヒト・ミハル | |
2022/05/05 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2022/05/21 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2 | 2022/05/21 | 炎迷宮探索、その3 | 60 | 4 | 7,533 |
カークスさん | サルール・ライム・ミーナ・エルフナイン・アカネ |
2022/05/22 | GM貯金箱から引き出し | 49 | 5,360 |
||||
「ギルマン?の襲来」 | |||||||
3 | 2022/05/26 | 大海のよどみ | 31 | 6 | 4,600 |
Tritonさん | トウカ・あざみ・エルフナイン・クロノ・リスティ・花宮椿 |
取得総計 | 190 | 10 | 19,993 |
収支履歴
風音の帽子::-300
クロスアーマー::-50
聖印::-150
冒険者セット::-10
バックパック::-15
ベルトポーチ::-30
MPヒールポーション::-50×2
毒消し::-10*3
クロスアーマー(売却)::25
フィルボトラベルジャケット::-600
聖印(売却)::75
稲妻の盾::-5600
稲妻の聖印::-1500
稲妻の槌::-2000
フィルボブーツ::-3200
風音の帽子S1化::-300
フィルボトラベルジャケットS1化::-600
敏捷C::-200
感知C::-200