あるけみすと
プレイヤー:フェルド
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 23
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 0
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 46
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ライフル | 7 | 0 | 9 | -3 | 50m | 錬金銃/両「コンバージョン:ライフル」の効果で攻撃力+2 「ガンストック」重量+1、命中修正+1、行動修正+2 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 7/10 | 0 0 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
防具 | 0/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | 0 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 11+2D | 4+2D | 0 | 3 | 5 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+2(+[SL*2]) | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果も発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。 | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:錬金銃 | 1 | ― | ||||||
レンジャー | アキュレイトショット | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
《イーグルアイ》か《ホークアイ》と同時に使用する。そのスキルの効果の「この効果は移動を行うか、シーン終了時まで持続する」を「この効果はシーン終了時まで持続する」に変更する。 | |||||||||
レンジャー | ホークアイ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
射撃攻撃のダメージに+3(+[SL*3])する。この効果は移動を行うか、シーン終了時まで持続する。 | |||||||||
レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
シーン終了時に使用する。そのシーンで使用した「種別:矢弾」のアイテムは携帯品に、投射しに使用した武器は装備品、あるいは携帯品に戻り、再び使用可能となる。 | |||||||||
アルケミスト | ガンスミス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
マスケットを1個取得。 | |||||||||
アルケミスト | コンバージョン:ライフル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ガンスミス》で取得した「種別:錬金銃」の名称を「ライフル」に変更する。さらにその武器の攻撃力に+[SL*2]、「射程:50m」に変更する | |||||||||
アルケミスト | アームズマスタリー:錬金銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 錬金銃使用 | |
命中判定に+1D | |||||||||
アルケミスト | オプションパーツ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:銃部品」のアイテムをSL個取得する。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1D、失敗してもトラップが作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | ― | 単体 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージに+2 |
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 10
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
シーフ | ワイドアタック | インタラプト | スペシャライズ:錬金銃 | ||||||||
レンジャー | アキュレイトショット | ホークアイ | |||||||||
2 | アルケミスト | ガンスミス | リサイクル | ||||||||
3 | コンバージョン:ライフル | アームズマスタリー:錬金銃 | オプションパーツ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
5/27 | 復興ボーナス | 30 | 600 |
||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |