クロノ・ジェット
プレイヤー:ぎあくろ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 29
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 14
- 総計
- 129
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- +5=76
- MP
- +5=54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
傭兵 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ミスリルバグナウ | 6 | 0 | 9 | 至近 | 格闘/双 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ヘルム | 3 | 2 | ||||||||
胴部 | レザーアーマー | 6 | 5 | 0 | -1 | ||||||
補助防具 | クイックバンド | 2 | 2 | 1 | パッシブ。行動値+2 |
||||||
装身具 | 秘伝書 | 1 | 2 | 格闘武器のダメージ+2 |
|||||||
合計 | 武器 | 6/18 | 0 0 | 11 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
防具 | 12/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ドラゴネット:メディオン+アームズマスタリー:格闘+アイアンフィスト+サクセション:防具 |
9 | 1 | 1 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 20+2D | 6+2D | 8 | 8 | 10 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:メディオン | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃ダメージ+2する | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージDに[SL×2]Dする(上限3Lv) | |||||||||
ウォーリア | ボルテックスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
対象単体※に変更し、ダメージ+CL×10する | |||||||||
ウォーリア | バンプアップ | 4 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
ダメージ+[SL×2]する | |||||||||
スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | ||
ダメージに+【筋力】する | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
格闘武器の命中判定+1D | |||||||||
アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | ||
武器ダメージに+【精神】する | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘使用 | |
相手の物理・魔法防御を0とみなしてダメージ算出 | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神】+2 | |||||||||
モンク | ソウルバスター | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
受けたダメージ【自分の最大HPまで】を攻撃をした対象にHPロスを与える | |||||||||
モンク | セルフヒーリング | 1 | マイナーアクション | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
HPをCL×10回復する | |||||||||
モンク | モアタフネス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大HP+SL×5する | |||||||||
一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
オブジェクトを破壊する時のダメージに+2Dする | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力、器用、敏捷も基本値に+1する | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MP+CL | |||||||||
一般 | サクセション 防具 | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
プリプレイ時にアイテムを1つ選び、武器なら攻撃+1、防具なら物理・魔法防御+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
選んだ能力の基本+3 | |||||||||
種族 | ホバリング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
飛行状態になれる、登場の際に適用するか宣言 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 18
- 所持金
- 11628 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション2
- 所属ギルド
- 機龍
- ギルドマスター
- リリーシア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット:メディオン | |||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | ボルテックスアタック | バンプアップ | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | ペネトレイトブロウ | |||||||||
2 | アイアンフィスト | マインドアデプト | スラッシュブロウ | ||||||||
3 | スラッシュブロウ | スマッシュ | バンプアップ | ||||||||
4 | バンプアップ | ソウルバスター | ホバリング | ||||||||
5 | バンプアップ | セルフヒーリング | モアタフネス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 10 | 500 |
|||||
1 | この~木何の木清楚の木 | 28 | 3 | 3,640 |
カークスさん | ||
2 | 疑惑の洞穴 | 25 | 6 | 1,760 |
ろこぐらさん | ||
3 | 誘拐事件 | 27 | 6 | 2,500 |
にゃぎさん | ||
4 | ギルマン?の襲来 第2陣 | 27 | 4 | 858 |
にゃぎさん | ||
5 | 地獄の蓋、奈落への道 | 31 | 4,600 |
トリトンさん | |||
取得総計 | 129 | 19 | 13,858 |
収支履歴
ナックルガード::-70
ヘルム::-100
レザーアーマー::-200
冒険者セット::-10
MPポーション::-100::-50
セッション内のイベント::-100
ミスリルバグナウ::-400
クイックバンド::-1200