武藤エルフナイン
プレイヤー:フジヤマ
「よろしくお願いします、みなさん!」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 65
- 総計
- 180
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 42
- MP
- 63
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10+2D |
感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S3ハット | 1 | 1 | アームズクリスタル: ①召喚士のクリスタル サモナーのスキルコストを-1する。 ②増幅のクリスタル 攻撃を行うスキルのコストを+2、ダメージを+1Dする。 ③知力のクリスタル 知力に+1する。 |
|||||||
胴部 | S3ローブ | 2 | 2 | アームズクリスタル: ①敏捷のクリスタル 敏捷に+1する。 ②感知のクリスタル 感知に+1する。 ③飛行のクリスタル 装備者は飛行状態になる。 |
|||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 青き宝玉 | クリンナップ。MPを『2D』回復する。 |
|||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 3/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | -2 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | Aスマートフォン |
-1 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 5+2D | 3 | 4 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 10 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールを+2Dする。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+『SL』Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
能力基本値+3 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | テクノロジーマジック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
魔法攻撃のダメージに+5、行動値に-2 | |||||||||
サモナー | 魔術 | サモン・ヨルムンガンド | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 8 | ― |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは2D(無属性魔法ダメージ)となる。また、1点でもダメージを与えれば、対象に『毒(1)』を与える。 | |||||||||
サモナー | ドローカード | 1 | 《サモン・~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | アーシアン | |
《サモン・~》と同時に使用する。魔法攻撃・HP回復を行うスキル、パワーの効果に+1Dする。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
SLが1なら、MPポーションを3個獲得する。 | |||||||||
メイジ | メタモルフォーゼ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
魔術判定の達成値に+『SL+1』、魔法攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
サモナー | マジックサークル | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
効果をダイスで決める『分類:魔術』のスキル・パワーに有効。その効果を+『(SL)D』する。 | |||||||||
サモナー | フォースブリンガー | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈無〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージを+『SL×4』する。 | |||||||||
サモナー | ブラッドパクト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
サモナーのスキルに有効。そのコストをー『SL』する。 | |||||||||
サモナー | 魔術 | ビーストベイン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは2d6+10(無属性魔法ダメージ)となる。また、対象が『分類:動物・魔獣・霊獣』の場合、対象の魔法防御力を0としてダメージを算出する。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
『種別:ポーション』のアイテムを一つ使用する | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
魔法攻撃のダメージロールの直前に使用する。その攻撃のダメージに+『SL×2』Dする。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と組み合わせて使用する。その攻撃を『対象:単体』に変更し、ダメージに+『CL×10』する。 | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 |
フェイトを1点消費。すでに使用した『マジックフォージ』の使用回数を1増やす。 | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイトを1点消費。自身の行う魔法攻撃へのリアクションを-1Dする。メインプロセス終了まで継続 | |||||||||
サモナー | 魔術 | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行う。対象が受けるダメージをー『SL』Dする。同タイミングに『サモン・アラクネ』は一つしか適用されない。 | |||||||||
サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
自身のサモナースキルに対するリアクションに-1Dする。 | |||||||||
サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで決める、魔法攻撃・HP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行うサモナーのスキル効果に+1Dする。 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 15
- 所持金
- 12198 G
携行品・所持品
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
ベルトポーチ(携帯重量+2)0
バックパック(携帯重量+5)0
小道具入れ(種別『道具』かつ重量1を5個まで収納・重量を0にする)0
L『Aスマートフォン(知力判定に+1、行動値に-1)』
ポーションホルダー(種別『ポーション』かつ重量1を5個まで収納・重量を0にする)0
L『MPポーション(消耗品。メジャーかマイナーで使用者のMPを『2D』回復)』×3※スキルで取得。売却不可
ランチボックス(種別『食料・料理』のアイテムを5個まで収納・重量を0にする)0
L団子(消耗品。メジャーかマイナーで使用者のMPを『2』回復。)×5
グリモア1
- 所属ギルド
- ヴォーダンの眼
- ギルドマスター
- ウェイザ・クレイバー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
カードを操り、モンスターを召喚するアーシアンの少女。
時には自身も変身してより強力なモンスターを呼び出す。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
メイジ | コンセントレイション | マジシャンズマイト | テクノロジーマジック | ||||||||
サモナー | ドローカード | サモン・ヨルムンガンド | |||||||||
2 | メタモルフォーゼ | マジックサークル | フォースブリンガー | ||||||||
3 | フォースブリンガー | ブラッドパクト | ビーストベイン | ||||||||
4 | マジックフォージ | フォースブリンガー | リゼントメント | ||||||||
5 | グレートサモナー | サモン・アラクネ | ハイサモナー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 10+10+10 | 200 |
|||||
1 | 4/23 | 鉱山探索・鉄鉱石編 | 30 | 1,310 |
クマノコ | ろこぐらwinglessぎあくろポチネコヤ | |
2 | 5/15 | ダメ人間製造機 | 34 | 2,780 |
シンヤ | ろこぐらちぃやまいけトリトンセノ | |
3 | 5/21 | 炎の迷宮その3 | 60 | 7,533 |
カークス | にゃぎさんポチネコヤやまいけwingless | |
4 | 5/25 | 大海のよどみ | 31 | 5 | 4,600 |
トリトン | にゃぎさんシンヤネコヤケイオスぎあくろセノ |
取得総計 | 180 | 5 | 17,323 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
小道具入れ::-20
Aスマートフォン::-10000/100
ローブ::-30
グリモア::-200
S3ハット::-500
増幅のクリスタル::-500
召喚士のクリスタル::-300
青き宝玉::-1800
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
団子×5::-10*5
知力のクリスタル::-200
ローブのS3化::-30*9
感知のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
飛行のクリスタル::-500