リオ・ワイス
プレイヤー:ろこぐら
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(カニス)
- 年齢
- -
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- -20
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 53
- MP
- 39
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 素手 | 8 | 至近 | 格闘/片[CL+5] |
|||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 12+2D | 4+2D | 0 | 4 | 7 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:カニス | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手のダメージを[CL+5]に。 【行動値】+2 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
人間の姿で登場できる。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
ダメージに+[(SL)D] | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | ― | ― | 5 | ― | |
白兵攻撃のダメージに+【筋力】 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。 ダメージに+[CL*10] | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
命中判定に+1D | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘装備 | |
格闘のダメージに+【精神】 | |||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
武器攻撃のダメージと【物理防御力】に+[SL+2]。 3回まで重複。 シーン持続。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
《コネクトフォース》と同時に使用。 「分類:竜」になり、与えるダメージに+【筋力】 |
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 14
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | ベスティア(カニス) | ベスティア:カニス | ||||||
ウォーリア | バッシュ | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | アイアンフィスト | |||||||||
2 | プリーチャー | コネクトフォース | コネクトドラゴン | ||||||||
3 | コネクトフォース | ヒューマナイズ | コネクトドラゴン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |