花宮 椿
プレイヤー:ネコヤ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 80
- 残り
- 43
- 総計
- 123
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 57
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
特異 | |
---|---|
交換条件 | |
転移 | |
魔法陣 | |
目的 | |
人探し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/18 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー刀、ツインブレイド |
1 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +3D | +2D | 3+2D | 0 | 4 | 5 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生 | 1 | 効果参照 メイキング |
自身 | ― | シナリオ1回 | |||
ダイスロール直前に使用。ダイスロールに+2d | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
ダメージに+SLDする。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
白兵ダメージに+筋力する。 | |||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | 2 | アイテム | 自身 | ― | ||||
種別刀を手に入れる | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー刀 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中に+1d | |||||||||
流派 | スタイル:クラフト | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | シナリオ1回 | |
選択した武器の攻撃力にSL×2する。 | |||||||||
サムライ | ツインブレイド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
右手と左手にそれぞれ種別刀を持っている時有効。命中に+SL、ダメージに+SL×2する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 18
- 所持金
- G
携行品・所持品
冒険者セット5
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説の武具:赤椿 | 50 | 伝承:光精霊の祝福(パッシブ:武器攻撃を光属性に) 嫉妬:この武器以外装備できないしたらあらゆる判定-2d、特徴:赤い刀で神々しい |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:転生 | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | スマッシュ | ||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | アームズマスタリー刀 | |||||||||
2 | スピリットオブサムライ | バッシュ | スタイル:クラフト | ||||||||
3 | ツインブレイド | バッシュ | スタイル:クラフト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興 | 30 | 600 |
|||||
1 | 墓地の清掃 | 93 | 2,935 |
ネコヤ | |||
取得総計 | 123 | 0 | 4,035 |
収支履歴
冒険者セット::-10