メイジニンジャ
プレイヤー:フジヤマ
「忍務、遂行する」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 25
- 残り
- 5
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 35
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/6 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 5 | 9 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージを与えた対象に『放心』を付与する。 | |||||||||
メイジ | ファイアロード | 3 | ― | ||||||
メイジ | ファイアボルト | 1 | ― | ||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 1 | ― | ||||||
ダンサー | ステップ:ブライト | 2 | ― | ||||||
クイックステップ | 1 | ― | |||||||
ニンジャ | ファイアクラップ | 1 | マイナーアクション | ― | |||||
リゼントメント | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | ||
魔法攻撃と組み合わせて使用する。その攻撃を『対象:単体』に変更し、ダメージに+『CL×10』する。 | |||||||||
一般 | スペシャリストⅠ:炎 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ | |
フェイトを1点消費する。炎属性の『分類:魔術』の魔法攻撃のダメージに+1Dする。この効果はシーン終了まで継続する。 |
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 6
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | フェイ(ナイトメア) | フェイ:ナイトメア | ||||||
メイジ | ファイアロード | ファイアロード | ファイアボルト | ||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | ステップ:ブライト | |||||||||
2 | ニンジャ | クイックステップ | ファイアロード | ||||||||
3 | ファイアクラップ | ステップ:ブライト | リゼントメント |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |