アリス
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 10
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 40
- 総計
- 150
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 47
- MP
- 68
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 10 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
不明 | |
境遇 | 世間知らずで、絵本を読むけど冒険譚や勇者の話が多い |
箱入り | |
目的 | 真の勇者になって魔王を倒すこと(?) |
勇者 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 0 | 0 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 7 | 6 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 | 7 +4D | |
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 | ― | |||||
ダイスロール直前に使用、そのダイスを+3d。フェイトの初期値が4になる。 | |||||||||
種族 | ゴッドフォース | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔法ダメージ+4 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法ダメージに[SLD]追加(+3D) | |||||||||
メイジ | エリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 5 | |||
魔術判定+1D 2d6+5の風属性魔法ダメージ | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
攻撃と同時に使用、そのダメージにCL×10ダメージ追加 | |||||||||
メイジ | テクノロジーマジック | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法ダメージ+5 行動値-2、(アーシアン) | |||||||||
エクセ レント |
シャインブレイバー | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点使用、ダメージにSL×5追加 ラウンド終了まで | |||||||||
エクセ レント |
ドゥームブレイク | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイト1点使用、攻撃ダメージを光属性に変更してダメージをCL×5 攻撃と同時に使用 | |||||||||
プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
フェイトを使用する時、そのコストをMP10で代替可能、但し全てMPで行わないといけない。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アーシアンスキルが使用可能になる | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイト1点使用、その判定に+1D付け足す。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神基本+3 |
スキルLv合計[16/16] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 16166 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- 機龍
- ギルドマスター
- リリーシア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | |||||||
メイジ | エリアルスラッシュ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ||||||||
エクセレント | シャインブレイバー | シャインブレイバー | |||||||||
2 | エクセレント | マジシャンズマイト | シャインブレイバー | ||||||||
3 | コンセントレイション | シャインブレイバー | リゼントメント | ||||||||
4 | テクノロジーマジック | シャインブレイバー | ドゥームブレイク | ||||||||
5 | プリーチャー | ソウルコンバート | ゴッドフォース |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
2022/5/21 | GM貯金/炎の迷宮その3 | 120 | 15 |
||||
取得総計 | 150 | 0 | 16,166 |