花宮 撫子
プレイヤー:ネコヤ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 0
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 50
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 正宗 | 8 | -1 | 10 | 至近 | 刀/片 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 8/11 | -1 0 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アーケンラーヴ |
1 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 10+2D | 3+2D | 0 | 4 | 5 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+2d | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
ダメージに+SLD | |||||||||
ウォーリア | ブランディッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲([SL×2]体) | 至近 | 3 | 両使用 | |
サムライ | スピリットオブサムライ | 1 | アイテム | ― | |||||
刀ゲット | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー刀 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中判定に+1d | |||||||||
サムライ | ストライクバック | 2 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | シーンSL回 | |
白兵攻撃に対するリアクションを命中判定で行う。勝利した場合対象にCL×5のHPロスを与える。なお対象の攻撃は命中する | |||||||||
スタイル:シンエイ | 2 | ストライクバック | 自動成功 | 自身 | 6 | シナリオSL回 | |||
ストライクバックと一緒に使用。リアクションに勝利したときあなたへの攻撃は失敗する | |||||||||
ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | ||||||
武器攻撃と一緒に使う CL×10のダメージ | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
あらゆる命中判定に+1 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 11
- 所持金
- G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション33
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ブランディッシュ | ||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | アームズマスタリー刀 | |||||||||
2 | ストライクバック | バッシュ | スタイル:シンエイ | ||||||||
3 | ストライクバック | ボルテクスアタック | スタイル:シンエイ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興 | 30 | 600 |
|||||
取得総計 | 30 | 0 | 1,100 |
収支履歴
冒険者セット::-10
MPポーション::-150