リーリエ
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 13
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 6
- 総計
- 66
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 49
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロングボウ | 3 | -2 | 7 | -1 | 30 | 弓/両サイズカスタム(重量-3、行動+2) |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 風音の帽子 | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | フィルボトラベルジャケット | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 3/6 | -2 0 | 7 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | -1 | ||
防具 | 6/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | フェイス:ボルテモカイ:命中+1 AM弓:命中+1D ライドファイド:命中+1、攻撃力+2 ホースマンシップ:回避+1 バタダン:回避+1D ニンブル:行動値+3 ライトニングライド:行動値、移動力+4 |
|||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 剛竜 |
1 | 10 | 同乗人数1 |
|||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 9+2D | 13+3D | 6 | 5 | 19 | 20 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 5 +2D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 6 +2D | |
危険感知(【感知】) | 1 | 5 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 1 | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 1 | 3 +2D | |
魔術判定(【知力】) | 1 | 3 +2D | |
呪歌判定(【精神】) | 1 | 6 +2D | |
錬金術判定(【器用】) | 1 | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ニンブル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
行動値+3 | |||||||||
種族 | サイズカスタム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
取得装備1つの重量-3、行動値+2 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
武器攻撃リアクション-1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル打消し | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 非盾装備 | ||
回避判定+[SL+2] | |||||||||
バートル | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 弓使用 | |||
命中判定+1D | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【行動値】、【移動力】+[SL×2+2] | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【敏捷】判定、【感知】判定 達成値+2 | |||||||||
バートル | ライドファイド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
武器を使用した命中判定+SL、攻撃力+[SL×2] | |||||||||
バートル | コンパニオン | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
バートル専用の「種別:乗り物」のアイテムを1個取得 | |||||||||
バートル | トライショット | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | [SL+1]体 | 武器 | 5 | 使用 | |
射撃攻撃を行う | |||||||||
バートル | コールドラゴン | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
《コンパニオン》で取得した乗り物に騎乗状態になる | |||||||||
一般 | ホースマンシップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
回避判定+1 | |||||||||
一般 | フェイス:ボルテモガイ | 1 | パッシブ | ― | 騎竜騎乗 | ||||
メジャーアクションで行うあらゆる判定達成値+1 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 6
- 所持金
- 252 G
携行品・所持品
MPポーション×22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | フィルボル | ニンブル | ||||||
シーフ | バタフライダンス | インタラプト | ドッジムーブ | ||||||||
バートル | アームズマスタリー:弓 | トライショット | |||||||||
2 | コンパニオン | コールドラゴン | トライショット | ||||||||
3 | サイズカスタム | フェイント | トライショット | ||||||||
4 | ライトニングライド | イクストリアン | ライドファイド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/05/07 | 復興ボーナス | 20 | 400 |
||||
1 | 2022/05/08 | 見下ろす瞳 | 36 | 602 |
Tritonさん | ラヴィアミハルエイド祐樹 | |
2022/05/22 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
取得総計 | 66 | 0 | 1,702 |
収支履歴
ロングボウ::-300
風音の帽子::-300
バックラー::-150
フィルボトラベルジャケット::-600
MPポーション*2::-50*2