セレナ
プレイヤー:やまいけ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 100↑
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 5
- 総計
- 45
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 36
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
忘却 | |
境遇 | |
記憶喪失 | |
目的 | |
無目的 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | スタッフ | 5 | -2 | 2 | 1 | 至近 | 打撃/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | S2ローブ | 2 | 2 | 敏捷のクリスタル 感知のクリスタル |
|||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | パッシブ。魔法攻撃Dmg+1。 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/7 | -2 0 | 2 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 3/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | フェイス:ダグデモア |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 2+2D | 4+2D | 3 | 5 | 12 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力基本値】+3。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定+1D6。 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
Dmg増加。Dmg+[(SL*2)D6]。 | |||||||||
シャーマン | シックネス | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 | |
対象が行う攻撃で1点でも与Dmg時、[衰弱(SL)]付与。衰弱は対象が与える。 | |||||||||
シャーマン | デイメア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 7 | ― | |
対象に魔法攻撃。Dmgは[2D6+5]の貫通Dmgとなる。クリ:DR増加。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
メジャーアクションの分類魔術を範囲([SL*2]体)に変更。MP間持続。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時使用。対象単体※に変更し、Dmg+[CL*10]。 | |||||||||
シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | ― | ― | シナリオ1回 | |
対象のリアクション判定後に使用。ダイスを1個取り除いて達成値を算出。 | |||||||||
一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】+2。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【感知基本値】+3。 | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 |
F1消費。使用済みの《マジックフォージ》の使用回数を1回復。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
マジカルMPポーション3個獲得。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 7
- 所持金
- 1720 G
携行品・所持品
バックパック-5
└冒険者セット5
MPポーション1
MPポーション1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
メイジ | コンセントレイション | マジックフォージ | マジックフォージ | ||||||||
シャーマン | シックネス | シックネス | |||||||||
2 | シックネス | マジックフォージ | デイメア | ||||||||
3 | マジックブラスト | リゼントメント | タングル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 20 | 400 |
|||||
1 | 2022/05/20 | 新たなペットのご提案 | 25 | 1,750 |
にゃぎさん | セレナ/オリオン/リスティ/レナ/ピオニカ/リンドウ | |
取得総計 | 45 | 0 | 2,650 |
収支履歴
スタッフ::-40
S2ローブ::-150
グリモア::-200
冒険者セット::-10
MPポーション::-50
MPポーション::-50
敏捷のクリスタル::-200
感知のクリスタル::-200
バックパック::-30