水無月 静香
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 16歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 10
- 残り
- 10
- 総計
- 20
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 48
- MP
- 32
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- 不明
特異 | |
---|---|
転移 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 3 | 6 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《アーシアン:召喚》 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+2Dする。また、キャラクター作成時に、現代アイテムの「価格」を100分の1で購入できる。 | |||||||||
ウォーリア | 《スマッシュ》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。 | |||||||||
ウォーリア | 《パンプアップ》 | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+[SL*2]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | 《ボルテクスアタック》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
サムライ | 《アームズマスタリー:刀》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
サムライ | 《ケンドー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
攻撃の命中判定でクリティカルした場合、クリティカルで与えるダメージロールへのダイス追加に加えて、さらにダメージに+2Dする。 | |||||||||
サムライ | 《トゥーハンドアタック》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
「装備部位:片」の「種別:刀」の武器を「装備部位:両」に変更し、「攻撃力」に+[SL*2]する。 | |||||||||
サムライ | 《ファーストストライク》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーン1回 | |
武器攻撃の命中判定で1個以上6の目が出た場合、クリティカルとなる。クリティカルによるダメージロールへ追加できるダイス数は通常通り処理する。この効果はあなたの攻撃の命中判定がクリティカルするか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力に+3 | |||||||||
一般 | 《フェイス:グランアイン》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージに+2 |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | 《アーシアン:召喚》 | |||||||
ウォーリア | 《スマッシュ》 | 《パンプアップ》 | 《ボルテクスアタック》 | ||||||||
サムライ | 《アームズマスタリー:刀》 | 《ケンドー》 | |||||||||
2 | 《トゥーハンドアタック》 | 《ファーストストライク》 | 《パンプアップ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022-5-20 | 復興ボーナス | 20 | 400 |
||||
取得総計 | 20 | 0 | 900 |