坂下 界人
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 50
- 残り
- 41
- 総計
- 91
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 45
- MP
- 39
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- 日本
特異 | |
---|---|
任意(運命) | |
転移 | |
謎の声 | |
目的 | |
任意(運命打破) |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | カタール | 1 | 5 | ||||||||
左手 | カタール | 1 | 5 | ||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 2/9 | 0 0 | 5 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 6/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 10+2D | 7+3D | 6 | 3 | 10 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | フェンサー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | ― | シーフ | ||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲 | 武器 | 4 | ― | |
いつもの | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避が+1D | |||||||||
シーフ | タウント | 1 | セットアッププロセス | 感知 | 単体 | 10m | 3 | ||
対象の【精神】と対決を行う。この対決の達成値に+[SL×2]する。この対決に勝利した場合、対象に逆上を与える | |||||||||
エクセ レント |
カラミティトリガー | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
クリティカルしたときのダイスロール増加を+[SL+1]Dする。 | |||||||||
エクセ レント |
ゴッドシャード | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | アーシアン、シナリオSL回 | ||
メジャーアクションで行う判定の直後に使用する。フェイトを1点消費。その判定の結果をクリティカルに変更する。クリティカルによるダイスロールの増加が発生した場合、6の出目の数に関わらず+1Dする。 | |||||||||
ダイバージェンス | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
攻撃の命中判定がクリティカルした際に使用する。その攻撃のダメージロールでは対象の【物理防御力】と【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。 | |||||||||
ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | |||
回避判定と同時に使用する。その達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 短剣・鞭装備 | |||||
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備している二つの武器の「命中力」「攻撃力」「行動補正」を合計し、「種別」をすべて備えた一つの武器として扱う。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |||
種別「召喚具」のアイテムからひとつ選択せよ。そのアイテムを装備する。もし、そのアイテムを装備する部位に別のアイテムを装備していた場合、それらをはずしても携帯品としてもよい。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
ダブルコール | 1 | 《ディバインコール》 | 自動成功 | 自身 | 4 | ||||
《ディバインコール》と同時に使用する。選択したアイテムが「装備部位:片」の場合、選択したアイテムを「装備部位:右手」「装備部位:左手」にそれぞれひとつずつ装備する。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 9
- 所持金
- 2282 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション*22
ハイMPポーション1
バックパック-5
ランチボックス0
(団子*5)
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
忠誠の誓い【召喚具】 | 10 | 「種別:召喚具」を用いた武器での命中判定にクリティカルした場合ダメージ+3D/召喚具以外を使った場合命中-1D |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | タウント | ||||||||
エクセレント | カラミティトリガー | ゴッドシャード | |||||||||
2 | ダイバージェンス | ドッジムーブ | アンビデクスタリティ | ||||||||
3 | サロゲート | ダブルコール | ディバインコール |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 3/29 | 天然要塞 西マジェスタ侵食洞 | 20 | 200 |
鹿涙澪 | 坂下界人(シンヤ)マリカ(ろこぐら)エティエンヌ(泥紳士)ゲレル(トリトン)グランデューク(ケイオス) | |
2 | 4/2 | カニと盗まれた鍋 | 10 | 182 |
カークス | 坂下界人(シンヤ)アカネ(ネコヤ)西堂武(かなみん)フィリップ(wingless)ヘンリー(クマノコ)マナブ(ぎあくろ) | |
3 | 4/4 | 水竜・闘技場デビュー | 17 | 1,150 |
かなみん | 坂下界人(シンヤ)アカネ(ネコヤ)チェメリ(ろこぐら)クリスティーナ(トリトン)アマト(ケイオス) | |
4 | 4/18 | 漁師の挑戦 | 24 | 790 |
にゃのぎ | 坂下界人(シンヤ)メイ(ネコヤ)フィリップ(wingless)桜花(クマノコ)ライム(ポチ)コレーレトル(せののーん) | |
復興ボーナス | 20 | 400 |
|||||
取得総計 | 91 | 0 | 3,222 |
収支履歴
ダガー::-20
バックラー::-150
ハット::-50
クロスアーマー::-50
冒険者セット::-10
MPポーション::-50
バックパック::-30
カタール*2::-150*2
ダガー売却::+20
ハイMPポーション::-200
ランチボックス::-50
団子*5::-10*5