仮組
プレイヤー:まろに
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 20
- 総計
- 20
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 32
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 0 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 0 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 3 | 7 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 | 4 +2D | |
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | インスピレーション | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定の達成値を「+3」する。 | |||||||||
メイジ | 魔術 | エアリアルセイバー | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |
風属性の魔法攻撃のダメージを+「SL×4」します。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
対象に魔法攻撃。ダメージは「2d+5」となる。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔術判定に「+1d」する。 | |||||||||
セージ | アドバイス | 2 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオSL+1回 | |
対象が判定を行う直前、「+1d」する。自身は対象にできない。 |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | アーシアン | |||||||
メイジ | |||||||||||
セージ | |||||||||||
2 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 20 | 900 |
|||||
取得総計 | 20 | 0 | 900 |