ギルス
プレイヤー:フジヤマ
「見てるか、妹よ・・・」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 6
- 総計
- 46
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 51
- MP
- 47
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ランス | 8 | -1 | 8 | -1 | ||||||
左手 | カイトシールド | 2 | 4 | -1 | 盾/片 |
||||||
頭部 | S1クロスヘルム | 3 | -1 | 3 | アームズクリスタル:対抗:毒のクリスタル 毒の状態異常を受けない。 |
||||||
胴部 | スタデッドメイル | 7 | 6 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | ミュージックヘッドセット | 精神に+1する。 |
|||||||||
合計 | 武器 | 10/14 | -1 0 | 8 0 | -1 | 13 | 0 | -2 | -1 | ||
防具 | 10/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 9 | 6 | 『アーシアン:事故』物+2魔+2 『フェイス:ゴヴァノン』物+1魔+1 『オートガード』物+4魔+2 『マシンアーマー』物+2魔+1 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 22 | 12 | 4 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
『物理防御力』と『魔法防御力』に+2する。また、キャラクター作成時に現代アイテムの『価格』を1/100で購入出来る。 | |||||||||
一般 | フェイス:ゴヴァノン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
自身の『物理防御力』と『魔法防御力』に+1する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行って無くてもカバー出来る。身行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
物理防御力に+『SL×2』、魔法防御力に+『SL』する。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | シーンSL回 |
行動済みのキャラクターに有効。対象を未行動にする。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ディスコード | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ラウンド1回 |
対象が行うダメージロールの直前に使用する。対象にダメージ増加を行う。その攻撃のダメージを+『SL』Dする。 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
『物理防御力』に+2、『魔法防御力』に+1する。 | |||||||||
エクセ レント |
ダークネスロード | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行う。フェイトを1点消費。『物理防御力』と『魔法防御力』、攻撃のダメージに+『SL×2』する。この効果はシーン終了まで継続する。 | |||||||||
エクセ レント |
オーソリティ:ゴヴァノン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | ― | シナリオSL回 | |
対象が行う武器攻撃のダメージに+『精神』する。この効果はラウンド終了まで継続する。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
『カバーリング』と組み合わせて使用する。その射程を『至近』から『20m』に変更する。ただし、このスキルを使用しても移動は出来ない。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神基本値に+3する。 |
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 14
- 所持金
- 219 G
携行品・所持品
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
『HPポーション(消耗品。メジャーかマイナーで使用者のHPを『2D』回復)』×11
団子(消耗品。マイナーで使用者のMPを『2』回復)×61*6
ランチボックス(種別『食料・料理』のアイテムを5個まで収納・重量を0にする)0
L団子×5
- 所属ギルド
- リターナー
- ギルドマスター
- 天ヶ原 夕
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
トレーニング筋力
CL3~ オーソリティ:ゴヴァノン1 ダークネスロード2 カバームーブ1 (トレーニング精神)
CL4~ ダークネスロード3 ディフェンダー1 オートガード3 (サクセンション)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
ウォーリア | カバーリング | オートガード | オートガード | ||||||||
バード | ジョイフルジョイフル | ディスコード | |||||||||
2 | エクセレント | ダークネスロード | ジョイフルジョイフル | ||||||||
3 | オーソリティ:ゴヴァノン | カバームーブ | ダークネスロード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 10+10 | 200 |
|||||
1 | 4/30 | からくり音楽塔 | 26 | 1,269 |
泥紳士 | シンヤろこぐらトリトン病い猫 | |
取得総計 | 46 | 0 | 2,169 |
収支履歴
冒険者セット::-10
カイトシールド::-150
スタデッドメイル::-300
ミュージックヘッドセット::-10000/100
HPポーション::-30
ランス::-100
団子::-10
S1クロスヘルム::-300*2
対抗:毒のクリスタル::-500
団子×10::-10*10
ランチボックス::-50