ドラ
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 12
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 42
- 総計
- 152
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 57
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 召喚具:双焔神剣 | 4 | 1 | 7 | 1 | 至近 | 召喚具/短剣/片武器攻撃力=[CL+2] |
||||
左手 | 召喚具:双焔神剣 | 4 | 7 | 至近 | 召喚具/短剣/片武器攻撃力=[CL+2] |
||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | グローヴィスの印 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 8/9 | 2 1 | 7 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 8/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | 4 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 13+3D | 18+3D | 6+2D | 7 | 5 | 10 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:インビジブルハンド | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | 短剣使用・双使用 | |||
携帯品に「分類:短剣」の武器を二つ以上携帯している時、武器攻撃ダメージ+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣装備 | |||
短剣2本を双武器にする | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:召喚具 | 4 | パッシブ | 自身 | ― | 召喚具使用 | |||
命中判定+SL、ダメージ+SL | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。対象が2体以上ならダメージ+[SL×2] | |||||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | 短剣装備、双装備、防御中1回 | ||
物理ダメージ-[武器攻撃力] | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル打消し | |||||||||
シーフ | フルスピード | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
移動と同時に使用。移動力+[SL×5] | |||||||||
サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 召喚具使用 | |||
命中判定+1D | |||||||||
サロゲート | イルミネイトウェポン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 召喚具装備 | |||
エリアの明度は4、ブラックアウト破壊、隠密禁止 | |||||||||
サロゲート | ホーリーフェザー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 召喚具装備 | |||
飛行状態になれる(装備時選択)。隠密禁止。適用と解除はムーブ | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | ||
召喚具を一つ選択し装備する。 | |||||||||
サロゲート | ダブルコール | 1 | 《ディバインコール》 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
《ディバインコール》で選択した武器を右手と左手にひとつずつ装備する | |||||||||
サロゲート | ホーリースマイト | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | 召喚具装備 | ||
武器攻撃ダメージ+[SL×3]、妖魔・魔獣・魔族の場合さらに+【精神】 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知判定+1D、探知失敗時トラップは発動しない | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除判定+1D | |||||||||
一般 | クリミナルハンドI | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体※ | 視界 | ― | ||
フェイト1点消費、対象を知り合いだったことにし、一つ頼みごとができる | |||||||||
一般 | クリミナルハンドII | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 効果参照 | 効果参照 | ― | ||
フェイト1点消費、情報を一つ偽装・隠蔽できる |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 16
- 所持金
- 14351 G
携行品・所持品
ナイフ×33
冒険者セット5
バックパック0
ベルトポーチ0
HPヒールポーション×22
MPヒールポーション×33
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | グライアイ | グライアイ:インビジブルハンド | |||||||
シーフ | インタラプト | アンビデクスタリティ | ワイドアタック | ||||||||
サロゲート | ディバインコール | ダブルコール | |||||||||
2 | スペシャライズ:召喚具 | アームズマスタリー:召喚具 | ナイフパリー | ||||||||
3 | スペシャライズ:召喚具 | イルミネイトウェポン | ホーリーフェザー | ||||||||
4 | スペシャライズ:召喚具 | ホーリースマイト | フルスピード | ||||||||
5 | スペシャライズ:召喚具 | ホーリースマイト | フルスピード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/04/16 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
1 | 2022/04/30 | 墓場のアンデット退治 | 27 | 2,080 |
カークスさん | ライユウカ(フェア) | |
2022/05/05 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2022/05/05 | GM貯金箱から引き出し | 67 | 6,666 |
||||
温泉旅行 | |||||||
2 | 2020/05/06 | 魔獣鎮圧 | 38 | 5,400 |
ネコヤさん | サルールクロエリヒトマイ | |
取得総計 | 152 | 0 | 15,046 |
収支履歴
グローヴィスの印::-100
ハット::-50
レザージャケット::-100
バックラー::-150
ナイフ×3::-10*3
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
冒険者セット::-10
HPヒールポーション×2::-30*2
MPヒールポーション×3::-50*3