杜代 澪
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 390
- 残り
- 206
- 総計
- 596
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 80
- MP
- 69
- フェイト
- 5
- /使用上限: 12
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4+2D | ||
幸運 | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 14+2D |
ライフパス
- 出身地
- 地球
特異 | 類稀なる幸運。数奇な運命は、望まぬ異世界転移すら呼び寄せた。 |
---|---|
幸運 | |
転移 | 奇妙な魔法陣の輝きに吞まれ、気づけば見知らぬ景色に放り出されていた |
魔法陣 | |
目的 | 現代地球へと帰りたい。 |
帰還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ソードブレイカーS3 | 3 | 10 | 1 | 至近 | 短剣/片武烈のクリスタル・採取のクリスタル・精霊・光のクリスタル |
|||||
左手 | ソードブレイカーS3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 武烈のクリスタル・採取のクリスタル・増幅のクリスタル |
||||
頭部 | グリーンベレーS3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 採取のクリスタル・対抗:毒のクリスタル・増幅のクリスタル |
|||
胴部 | 制服 S3 | 2 | 1 | 2 | 精神に+1 採取のクリスタル・回避のクリスタル・幸運のクリスタル |
||||||
補助防具 | クイックバンド | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
装身具 | 商売繁盛 | 1 | ドロップ品ロールに+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 6/8 | 1 1 | 10 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
防具 | 8/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 1 | 0 | 20 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 20+2D | 9+4D | 5 | 3 | 12 | 28 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
― | シナリオ1回 | ||||
ダイスロールの直前に使用。ダイス数に+2 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
短剣の使用時、命中判定に+1D | |||||||||
シーフ | スティール | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 効果参照 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
攻撃の対象のドロップをひとつ得る。ドロップ品が存在しない対象の場合、対象のレベル×100Gを得る | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | ― | シナリオ1回 | |||
対象のスキルをキャンセル | |||||||||
エクセ レント |
エクセレントラック | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
幸運に+2 | |||||||||
エクセ レント |
エクセレントギフト | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
プリプレイ時、所持金に+「幸運×100」G。 | |||||||||
カンナギ | リチュアルチャーム | 3 | パッシブ | ― | |||||
プリプレイ時、購入不可の呪符をSL個獲得 | |||||||||
カンナギ | ドネーション | 1 | パッシブ | ― | |||||
プリプレイ時、所持金に+「幸運×100」G。 | |||||||||
カンナギ | クリエイトチャーム | 1 | セットアッププロセス | ― | ― | ||||
呪符を1つ購入可能 | |||||||||
カンナギ | チャームマスタリー | 5 | パッシブ | ― | |||||
効果をダイスで決める種別:呪符の回復、ダメージ軽減・増加に「+CL×2」 | |||||||||
カンナギ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避ダイスに+1d | |||||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 2 | メジャーアクション | 精神 | 6 | ||||
あらゆる判定に+1d。クリンナップにMP5点使用で継続可 | |||||||||
カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 6 | |||||
セイクリッドダンスをセットアップで使用可能 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 8 | ||
対象が2体以上の場合、ダメージに+(SL×2) 増幅込(ダメージ+2d) | |||||||||
シーフ | アンビテクスタリィ | 1 | パッシブ | ― | |||||
短剣、鞭を双で装備可能 | |||||||||
カンナギ | コールゴッド・イザナギ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | ラウンド1回 | ||
ダイスロールの直後、最大SL個振り直す | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
幸運基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
エネミー撃破時のドロップロール後に使用。フェイトを1消費し、ドロップ品をもう1つ得る | |||||||||
一般 | トレーダー | 1 | パッシブ | ― | |||||
プリプレイ時、所持金に+「幸運×50」G。 | |||||||||
一般 | エンゲージリミット | 1 | ― | ||||||
所持制限を筋力×2に変更 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | 自身 | ― | ― | ||||
所持数に+5 | |||||||||
一般 | ラッキーフェロウ | 1 | 判定の直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
幸運判定後、達成値に+2 | |||||||||
シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 4 | |||||
武器攻撃のリアクションに-1d | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 1 | DRの直前 | 5 | |||||
ダメージに+SLd |
スキルLv合計[29/29] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 70 / 84
- 所持金
- 322717 G
携行品・所持品
Aスマートフォン/幸運 1
ベルトポーチ
異次元バッグ
調味料セット3
団子×24 24
神使の衛印1
幸運のストラップ 0
ランチボックス 0
→レトルトカレー×5 0
ポーションホルダー 0
→MPポーション×4 0
→栄養ドリンク 0
ハイMPポーション×1010
呪壁符×22
爆撃符×99
上位爆撃符×33
治療符×55
上位呪壁符×22
大壁符×22
玉串×33
冒険者セット 5
スカイトゥーナ(マウント:陸マグロ相当品)
魔力の放射により空を飛ぶ装備一式。収納スペースも豊富なスグレモノ。
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
剥ぎ取りの鉄人 | 10 | ドロップ品決定ロールに+2 アイテムを得られなかった場合、以降判定に-1d |
- 所属ギルド
- ハピネスキャロット
- ギルドマスター
- 杜代澪
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
PC:社代 澪(もりしろ みお)
PL:鹿波澪(かなみれい)
防御力5/3
移動力28m(6Sq)
飛行状態付与
ドロップ品ロール+11
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | スティール | インタラプト | ||||||||
エクセレント | エクセレントラック | エクセレントギフト | |||||||||
2 | カンナギ | クリエイトチャーム | チャームマスタリー | ||||||||
3 | リチュアルチャーム | チャームマスタリー | ドネーション | ||||||||
4 | リチュアルチャーム | チャームマスタリー | バタフライダンス | ||||||||
5 | セイクリッドダンス | チャームマスタリー | チャネリング | ||||||||
6 | チャームマスタリー | ワイドアタック | スティール | ||||||||
7 | アンビテクスタリィ | リチュアルチャーム | コールゴッド・イザナギ | ||||||||
8 | セイクリッドダンス | スティール | コールゴッド・イザナギ | ||||||||
9 | ピアシングストライク | フェイント | コールゴッド・イザナギ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 10 | ||||||
GM報酬 | 食料探索 マジェスタ平原 | 30 | 400 |
||||
1 | 3/12 | 狼と魔獣 | 17 | 1,400 |
むむこ様 | ||
2 | 3/14 | 緊急】緑の巨人 | 20 | 1,270 |
ラプカ様 | ||
3 | 20 | 2,693 |
ぽち様 | ||||
3/28 | コロシアムの試運転 | 27 | 30 | 4,938 |
|||
22 | 0 | 5,416 |
|||||
ギルド設立 | 4 | ||||||
4 | 4/3 | 木漏れ日の中 | 25 | 4 | 8,599 |
ぽち様 | |
昏い夜ノ月 | 32 | 5 | 13,640 |
||||
堕落 | 33 | 5 | 7,200 |
||||
キャベツ | 45 | 0 | 10,581 |
||||
4/22 | TAE試験会場 | 22 | 6 | 6,000 |
|||
4/22 | 闘技場の覇者 | 54 | 7 | 30,250 |
|||
その血のつとめI あるゴブリン達の噂 | 65 | 7 | 13,400 |
||||
廃鉱山の探索 | 98 | 8 | 227,700 |
||||
紫の竜 | 92 | 9 | 33,775 |
||||
虎穴にいらずんば | 78 | 9 | 32,800 |
||||
取得総計 | 596 | 94 | 400,562 |
収支履歴
幸運のストラップ::-100
調味料セット::-250
S3制服::-1000
ランチボックス::-50
ベルトポーチ::-15
異次元バッグ::-2000
S3ソードブレイカー::-8000*2
武烈のクリスタル::-1000*2
団子::-10*30
精霊:光のクリスタル::-400
増幅のクリスタル::-400*2
対抗:毒のクリスタル::-500
栄養ドリンク::-20*5
栄養ドリンク::-50*2
Aスマートフォン::-100
冒険者セット::-10
MPポーション::-50*12
ハイMPポーション::-300*10
ポーションホルダー::-150
呪壁符::-100*6
爆撃符::-150*15
治療符::-500*5
上位呪壁符::-1500*4
大壁符::-1000*3
上位爆撃符::-20
00*5
上位大壁符::-6800
理力符::-500
回避のクリスタル::-300*2
グリーンベレーS3::-5000
幸運のクリスタル::-300
採取のクリスタル::-1000*4
クイックバンド::-1500
神使の衛印::-2500
陸マグロ::-12000
商売繁盛::-2800