シャノン
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 9
- 総計
- 49
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 42
- MP
- 53
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | カドケウス | 4 | 1 | -1 | 至近 | 打撃/両効果をダイスで求める「分類:魔術」の効果に+【精神】。MPコスト3(5-2)。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 聖印 | 1 | 《ヒール》の回復量+1D。 |
||||||||
合計 | 武器 | 4/9 | 0 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
防具 | 1/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 1+2D | 3+2D | 0 | 8 | 5 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
取得しているスキルのコストを-1。フェイトを4点に。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
対象のHPを[4D+9(CL×3)]。(CLで変動) | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 2 | |
ダメージを[2(SL)D]軽減。(SLで変動) | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーアーマー | 3 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
【物理防御力】または【魔法防御力】に+6[SL×2]。シーン終了まで持続。 | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | ラウンド1回、シーンSL回 | ||
「種別:召喚具」のアイテム1つを装備する。 | |||||||||
サロゲート | ディフェンスハイロウ | 2 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | 視界 | 9 | 召喚具装備 | |
対象の【物理防御力】、【魔法防御力】に+6[SL×3]する。ラウンド終了まで持続。 | |||||||||
サロゲート | ハイロウコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
《ディバインコール》と《ディフェンスハイロウ》等のハイロウ系1つを同時に使用可能。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | ||
《ヒール》をイニシアチブで使用。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
難易度10。戦闘不能を回復し、【HP】を1に。 | |||||||||
一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【HP】や【MP】を消費することで効果を発揮するアイテム効果のコスト-2。 | |||||||||
一般 | トレーニング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
MPポーションを3個獲得。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 9
- 所持金
- 1713 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
ポーションホルダー
LMPポーション*4 0*4
MPポーション*3 1*3 マジカルハーブ分
野菜*0 0*2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:エルダ | |||||||
アコライト | ヒール | プロテクション | ホーリーアーマー | ||||||||
サロゲート | ディバインコール | ディフェンスハイロウ | |||||||||
2 | ハイロウコール | ホーリーアーマー | ディフェンスハイロウ | ||||||||
3 | プロテクション | クイックヒール | ホーリーアーマー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 10 | 200 |
|||||
1 | 2022-05-05 | マジェスタの夢幻迷宮 | 39 | 1,513 |
にゃぎさん | ろこぐらさんユートさん | |
取得総計 | 49 | 0 | 2,213 |
収支履歴
冒険者セット::-10
聖印::-150
消耗品
MPポーション::-50*3
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*2