ミハル・オートクレール
プレイヤー:ネコヤ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 25
- 総計
- 65
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 62
- MP
- 39
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
不明 | |
境遇 | |
元貴族 | |
目的 | |
名声 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ハルバード | 10 | -3 | 13 | -2 | 至近 | 斧/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | クロスヘルム | 3 | -1 | 3 | |||||||
胴部 | シルバーチェイン | 10 | -1 | 8 | -1 | ||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 10/27 | -3 0 | 13 0 | -2 | 11 | 0 | -2 | -1 | ||
防具 | 13/27 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+3D | 13+2D | 1+2D | 11 | 3 | 4 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ミステリアスブラッド | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
キャラクター作成時に筋力基本値+4、知力基本値-1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
ダメージに+SLDする | |||||||||
ウォーリア | バーサーク | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
ダメージ増加。武器攻撃のダメージに+SL×3 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
白兵攻撃のダメージに+筋力する | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ダメージに+CL×10する | |||||||||
バーサーカー | ブルータルライフ | 3 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
狂戦士化の時使用可能。HPをSL×3回復。 | |||||||||
バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
狂戦士化なら命中+1d | |||||||||
バーサーカー | アームズマスタリー:両 | 1 | パッシブ | ― | 両使用 | ||||
命中+1d | |||||||||
バーサーカー | ソウルヒート | 1 | バーサーク | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
あなたは狂戦士化SL+1を受ける。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武具の重量制限+5 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 44
- 所持金
- 7040 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション22
毒消し33
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アルカード | ミステリアスブラッド | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | バーサーク | ||||||||
バーサーカー | ブルータルライフ | ブルータルライフ | |||||||||
2 | フリンジスイング | アームズマスタリー:両 | ブルータルライフ | ||||||||
3 | スマッシュ | ソウルヒート | ボルテクスアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 10 | 700 |
|||||
1 | 5/3 | 【珍味を求めて:~珍しい動物の肉~】 | 30 | 1,400 |
病気さん | リヒト(ろこぐらさん)ジニー(にゃぎさん) | |
2 | 5/4 | 【一角獣の角】 | 25 | 6,500 |
にゃぎさん | フウカ(トリトンさん)カルレ(クマノコさん)メル(ポチさん) | |
取得総計 | 65 | 0 | 8,600 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ハルバード::-220
レザージャケット::-100
MPポーション::-100
毒消し::-30
クロスヘルム::-300
シルバーチェイン::-800