“逃亡者 奴隷№9758”スカビオサ
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 覚えてない(8)
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 85
- 残り
- 40
- 総計
- 125
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 76
- MP
- +3=49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 28 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 18+2D | |
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 15 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | あなたはルアダンの砦からの逃亡者だ |
---|---|
任意 | |
境遇 | 貴方はルアダンの砦で奴隷として扱われていた脱走者だ |
奴隷 | |
目的 | 少しでも遠くへ逃げる事 |
逃亡 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 怪力の籠手 | 6 | 1 | 7 | 格闘/双筋力+2 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S3ハット | 1 | 筋力+1器用+1精神+1 |
||||||||
胴部 | ブレストプレート | 11 | -1 | 11 | -1 | ||||||
補助防具 | パワーリスト | -1 | 4 | 筋力+1 |
|||||||
装身具 | 秘伝書 | ダメージ+2 |
|||||||||
合計 | 武器 | 6/28 | 1 0 | 7 0 | -2 | 16 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 11/28 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アイアンフォスト、スマッシュ |
2 | 33 | 3 | |||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 9+3D | 40+2D | 1+2D | 19 | 10 | 5 | 22 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
筋力基本値+4 知力基本値-1 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダメージ+筋力 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ダメージに+CL×10 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力+2、幸運-1 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 5 | 防御中1回 | ||
ダメージ軽減を行う、ダメージを-【筋力】する。 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中+1D | |||||||||
モンク | ペネレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 5 | ||
相手の物理、魔法防御を0として扱う | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神+2 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 格闘使用 | |||
ダメージに+精神 | |||||||||
誓約 | 逃亡者の誓約 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+4 携帯重量+5、ゴブリンと遭遇中、逃亡するか、狂戦士化1を受ける。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | コネクトフォース | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオSL回 | ||
フェイト1点消費コネクトフォースと同時に使用、フェイト1点消費、ダメージに+筋力と種別:竜に | |||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
武器攻撃のダメージと【物理防御力】に[SL+2]する。この効果は3回まで累積し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アーシアンスキル使用可能 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神+3 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、器用、敏捷+1 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
ポーションを1つ使用する |
スキルLv合計[14/13+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 28
- 所持金
- 3090 G
携行品・所持品
ハイMPポーション×11 MPを4d回復する
ポーションホルダー1
HPポーション2
MPポーション3
ランチボックス1 食料、料理のアイテム5つまでを重量0に
野菜×5 MP+3
野菜×1010
トムヤンクン66 行動値+2 シナリオ終了まで
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
ウォーリア | スマッシュ | ウェポンルーラー | ボディビルディング | ||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | ハーデンボディ | |||||||||
2 | モンク | アームズマスタリー:格闘 | ペネレイトブロウ | ||||||||
3 | ボルテクスアタック | マインドアデプト | アイアンフィスト | ||||||||
4 | プリーチャー | コネクトドラゴン | コネクトフォース |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 20 | 900 |
|||||
2022/5/2 | GM貯金 | 85 | 8,000 |
||||
2022/5/2 | 子犬探し | 30 | 10 | 1,500 |
ライラナライムレオン | ||
取得総計 | 125 | 10 | 10,080 |
収支履歴
::-500 S3ハット
::-600 筋力器用精神のクリスタル
::-2000 怪力の籠手
::-300 秘伝書
::-980 ブレストプレート
::-1300 パワーリスト
::-510 ランチボックス、ポーションホルダー、HPポーション2 MPポーション3 野菜×5
::-300 グリーンカレー×6
::-300 ハイMPポーション×1
::-200 野菜×10
::-n
::-n