ヒメ
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 38
- 総計
- 103
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 66
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 村正 | 9 | -1 | 18 | 至近 | 刀/両トゥーハンドアタック適用済(+6) |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ヘルム | 3 | -1 | 2 | |||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 9/20 | -1 0 | 18 0 | -2 | 9 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 10/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 1 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 18+2D | 2+2D | 11 | 6 | 6 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
3種の基本能力値+1、筋力・器用・精神を選択 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
白兵攻撃ダメージ+【筋力】 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃。ダメージ+[SL]D | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時。単体※に変更しダメージ+[CL×10] | |||||||||
サムライ | トルネードブラスト | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 6 | シーン1回 | |
武器攻撃。レベルが[CL+SL]以下のモブエネミーは即死 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 刀使用 | |||
命中判定+1D | |||||||||
サムライ | トゥーハンドアタック | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 刀装備 | |||
刀を両手持ちに変更し、攻撃力+[SL×2] | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
種別:刀の武器をSL個取得する。譲渡不可 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 刀装備、防御中1回 | ||
ダメージ-[武器の攻撃力/2] | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値・器用基本値・敏捷基本値+1 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物防+2、魔防+1 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 27
- 所持金
- 6315 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック
ベルトポーチ
HPヒールポーション×22
MPヒールポーション×42
- 所属ギルド
- 月下の狼
- ギルドマスター
- ルーヴ=リュンヌ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | スマッシュ | ||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | スピリット・オブ・サムライ | |||||||||
2 | バッシュ | トゥーハンドアタック | トゥルーアイ | ||||||||
3 | バッシュ | トゥーハンドアタック | トルネードブラスト | ||||||||
4 | バッシュ | トゥーハンドアタック | ボルテクスアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/04/16 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2022/04/18 | GM貯金から引き出し | 30 | 670 |
||||
「ポンコツお掃除ゴーレム」 | |||||||
1 | 2022/04/27 | この~木何の木清楚の木 | 28 | 3,240 |
カークスさん | 漆田宗円ノインクロノカワサキ | |
2 | 2022/04/28 | 屋敷の掃除 | 35 | 2,420 |
nekoyaさん | アリアナルミグムフェア | |
取得総計 | 103 | 0 | 7,030 |
収支履歴
ヘルム::-100
レザージャケット::-100
ポイントアーマー::-200
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
HPヒールポーション×2::-30*2
MPヒールポーション×4::-50*4