クレハ
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 43
- 総計
- 153
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 59
- MP
- 64
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9+2D | |
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 《デストロイヤー》取得 |
---|---|
傭兵 | |
境遇 | |
師匠 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | アイアンナックル | 5 | 2 | 7 | 至近 | 格闘/双 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 聖印 | 《ヒール》効果量+1D |
|||||||||
合計 | 武器 | 5/16 | 2 0 | 7 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 9 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 16+2D | 3+2D | 4 | 9 | 5 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドゥアン:牙爪族 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | 格闘装備 | |||
装備している武器の「命中修正」+1、「攻撃力」+3 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | ||
即座に《ヒール》を使用できる | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
HP回復[3D+CL×3]点 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 3 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20 | 4 | |
シーン終了まで武器攻撃ダメージ+[SL×3] | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
受けるダメージに-[SL]D点 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
受けるダメージを0に変更 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 格闘使用 | |||
武器攻撃ダメージ+【精神】 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 格闘使用 | |||
命中判定+1D | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【精神】+2 | |||||||||
モンク | ストロングスタイル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | 格闘使用 | ||
白兵攻撃ダメージ+[SL]D | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘使用 | |
白兵攻撃、物防・魔防を0とみなしてダメージ算出 | |||||||||
モンク | エナジーフロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
[SL×5]点以下のMPを消費。ダメージ+[消費MP]。メインプロセス終了まで | |||||||||
一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
オブジェクト破壊ダメージ+2D | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定+1D | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーI | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費。《ホーリーウェポン》を範囲(選択)化 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーII | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費。《ホーリーウェポン》を戦闘前に使用 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 16
- 所持金
- 8025 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック-5
ベルトポーチ-2
MPヒールポーション1
MPヒールポーション1
MPヒールポーション1
- 所属ギルド
- 祈り手
- ギルドマスター
- クルム
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ドゥアン | ドゥアン:牙爪族 | |||||||
アコライト | ヒール | プロテクション | プロテクション | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | ペネトレイトブロウ | |||||||||
2 | プロテクション | ホーリーウェポン | アイアンフィスト | ||||||||
3 | プロテクション | ホーリーウェポン | マインドアデプト | ||||||||
4 | プロテクション | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
5 | ストロングスタイル | クイックヒール | エナジーフロウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2020/04/16 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2022/04/20 | GM貯金箱から引き出し | 64 | 1,750 |
||||
「薬草摘み」「漁師の挑戦」 | |||||||
2022/04/20 | 森の荒くれサル | 30 | 1,390 |
ルーヴミハイ | |||
2022/04/21 | 炎の迷宮 | 53 | 4 | 4,650 |
リン明日葉学メイロダン | ||
取得総計 | 153 | 4 | 8,490 |
収支履歴
アイアンナックル::-10
ハット::-50
クロスアーマー::-50
聖印::-150
冒険者セット::-10
バックパック::-15
ベルトポーチ::-30
MPヒールポーション::-50
MPヒールポーション::-50
MPヒールポーション::-50