ラナ
プレイヤー:やまいけ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 1
- 総計
- 36
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 43
- MP
- 53
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | エンラージリミット |
---|---|
運び屋 | |
境遇 | |
大物狩り | |
目的 | |
救済 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3ナイフ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片防衛のクリスタル |
||||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | ― | 盾/片 |
|||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | |||||||
装身具 | 聖印 | 1 | パッシブ。《ヒール》効果量+1D。 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/12 | 0 0 | 3 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 9/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 3+2D | 1+2D | 11 | 6 | 4 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
3個の能力基本値+1。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にDmg軽減。Dmg-[SL]D。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復。HPを[3D+CL*3]点回復。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲(選択) | 20m | 6 | ― |
対象が使用するスキルのコスト-2。ラウンド終了か対象が移動・転送まで持続。 | |||||||||
ガーデナー | グリーンサム | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求める分類:錬金術のHP回復、Dmg増加、Dmg軽減の効果量+[SL*2]。 | |||||||||
シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | ||
F2消費。ガーデンを対象:場面選択、射程:シーン、シーン持続に変更。 | |||||||||
キープガーデン | 1 | 《ガーデン:》 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | ||
ガーデンの持続を、シーン終了か移動転送を行うまで持続に変更。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
難易度10の器用判定に成功時、HP1行動済で戦闘不能回復。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の所持重量がエンラージリミットする。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
マジカルMPポーション3個取得。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 24
- 所持金
- 974 G
携行品・所持品
バックパック-5
└冒険者セット5
ベルトポーチ-2
├HPポーション×11
└毒消し×11
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
ガーデナー | ガーデン:草原 | グリーンサム | |||||||||
2 | プロテクション | グリーンサム | シャングリ・ラ | ||||||||
3 | プロテクション | グリーンサム | キープガーデン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/04/30 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
1 | 2022/04/30 | フィレンツの記念音楽塔 | 26 | 1,269 |
泥紳士 | ラナ/リア/ベスティオ/エスメラルダ/ギルス | |
取得総計 | 36 | 0 | 1,969 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
HPポーション::-30
毒消し::-10
聖印::-150
ポイントアーマー::-200
レザージャケット::-100
ハット::-50
ラウンドシールド::-100
S3ナイフ::-100
防衛のクリスタル::-200