“逃亡者”スカビオサ
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 50
- 残り
- -15
- 総計
- 35
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 67
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
器用 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/26 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/26 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 4 | 6 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
筋力基本値+4 知力基本値-1 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダメージ+筋力 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ダメージに+CL×10 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力+2、幸運-1 | |||||||||
サイバーオーガン | ビーストジーン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 7 | |||
筋力+2 行動値+2 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中+1D | |||||||||
モンク | ペネレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | ||
相手の物理、魔法防御を0として扱う | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神+2 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 格闘使用 | |||
ダメージに+精神 | |||||||||
誓約 | 逃亡者の誓約 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+4 携帯重量+5、ゴブリンと遭遇中、逃亡するか、狂戦士化1を受ける。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アーシアンスキル使用可能 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神+3 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、器用、敏捷+1 |
スキルLv合計[12/11+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 26
- 所持金
- G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
逃亡者 | 10 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
ウォーリア | スマッシュ | ウェポンルーラー | ボディビルディング | ||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | ビーストジーン | |||||||||
2 | モンク | アームズマスタリー:格闘 | ペネレイトブロウ | ||||||||
3 | ボルテクスアタック | マインドアデプト | アイアンフィスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM貯金 | 35 | ||||||
取得総計 | 35 | 0 | 500 |