カノン
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 100
- 残り
- 0
- 総計
- 100
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 49
- MP
- 69
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | メイジハット | 2 | |||||||||
胴部 | S1メイジローブ | 3 | バードコスト-1 |
||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 高級楽器 | 2 | バードのコストを-2 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 2/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 5 | 7 | 6 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 | 2 | 19 +4D |
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング |
自身 | ― | ||||
幸運基本値-3 メイキングの種族スキルを1つ取得 | |||||||||
他スキル | フェイ:リャナンシー | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
呪歌判定+1D | |||||||||
メイジ | エンチャントウェポン:土 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ||
対象を魔法攻撃に変更する、この効果はシーン終了まで継続する。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
バード | ジョイフルジョイフル | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 4 | シーンSL回 | |
行動済みのキャラクターに有効、対象を未行動にする | |||||||||
バード | アレグロ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
呪歌判定をSL×2(10) | |||||||||
バード | クイックソング | 2 | セットアッププロセス | 7 | |||||
タイミング(メジャー)の呪歌をセットアップで行う事が出来る。 | |||||||||
バード | ララバイ | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 2 | ||
対象にスタンを与える | |||||||||
バード | カノン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 20m | ― | シーンSL回 | ||
対象がダイスロール増加の為にフェイトを使用すつ直前に使用、フェイトを1点消費、そのダイスロールを+1Dする | |||||||||
バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
バード | ガルドル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 1 | |||
対象:範囲の呪歌を(範囲:選択)に変更する。 | |||||||||
バード | シルバリィソング | 1 | 自身 | ― | |||||
呪歌判定+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神基本値+3 | |||||||||
一般 | ロール | エンチャンターⅠ | 1 | エンチャントウェポン | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイトを1点消費、そのエンチャントウェポンを選択した属性に変更する。 |
スキルLv合計[19/18+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- 667 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ヴォーダンの眼
- ギルドマスター
- ウェイザ・クレイバー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
所属ギルド:ヴォーダンの眼
https://kanamirey.sakura.ne.jp/guild/ar2e/?id=Cl6DEu
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:リャナンシー | |||||||||
メイジ | エンチャントウェポン:土 | マジックブラスト | マジックブラスト | ||||||||
バード | アレグロ | アレグロ | |||||||||
2 | アレグロ | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ||||||||
3 | アレグロ | ジョイフルジョイフル | カノン | ||||||||
4 | アレグロ | クイックソング | ガルドル | ||||||||
5 | シルバリィソング | クイックソング | ララバイ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 10 | 500 |
|||||
2022/5/1 | GM貯金 | 90 | 1,867 |
||||
取得総計 | 100 | 0 | 2,367 |
収支履歴
::-900 高級楽器
::-300 S1メイジローブ
::-200 メイジハット
::-300 詩人のクリスタル
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n