グム
プレイヤー:泥紳士
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 37
- 総計
- 77
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 56
- MP
- 36
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 取得スキル:ファーマー |
---|---|
任意(自治団) | |
境遇 | |
親友 | |
目的 | |
友情 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | カイトシールド | 3 | 4 | -1 | 盾 |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | -3 | ||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 3/18 | 0 0 | 0 0 | -3 | 19 | 0 | -1 | -3 | ||
防具 | 14/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | オートガード |
6 | 3 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 25 | 5 | 9 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | |||
敏捷基本値+3 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 3 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
物防+[SL*2]、魔防+[SL] | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
物防に+[SL*3] | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
自身が受ける物理ダメージに-[SL*3] | |||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
「種別:食料」のアイテムを消費し、その数と同じレベルの「種別:料理」を入手 | |||||||||
チューシ | フードアーマー | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
SL以下のレベルの「種別:料理」のアイテムを消費し、物防と魔防に+[レベル*3] | |||||||||
チューシ | ダムウェイター | 1 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 5 | ||
「種別:料理」のアイテムを対象に使用する。自身は対象に出来ず、回避可。 | |||||||||
チューシ | 魔術 | フードアロマ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 場面(選択) | 20m | 5 | シナリオSL回 |
対象を自身のエンゲージへと移動させる。 | |||||||||
一般 | ファーマー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
シーン終了時に野菜1D個、あるいは果実3個を取得する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
HP、MP回復を行う効果に+2。他のフェイス系列修得不可。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 43
- 所持金
- 185 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック0
ベルトポーチ0
にく*22
果実*22
ハイHPポーション1
HPポーション1
団子*12
おにぎり*12
ギルドシンボル("梟の徽章")0
- 所属ギルド
- 梟
- ギルドマスター
- ローズ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||||
ウォーリア | オートガード | カバーリング | アイアンクラッド | ||||||||
チューシ | フードアーマー | クリエイトフーズ | |||||||||
2 | オートガード | ダムウェイター | ディフェンダー | ||||||||
3 | オートガード | ディフェンダー | フードアロマ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 4/14 | 今は昔の兵隊人形 | 20 | 260 |
Triton | ||
2 | 4/17 | 暴れ者の行進曲 | 22 | 600 |
Triton | ||
3 | 4/27 | 屋敷の掃除 | 35 | 2,420 |
nekoya | ||
取得総計 | 77 | 0 | 3,780 |
収支履歴
冒険者セット::-10
スーツアーマー::-250
ラウンドシールド::-100
にく::-20*2
HPポーション::-30
バックパック::-30
団子::-10*3
おにぎり::-10*2
カイトシールド::-150
ラウンドシールド売却::50
ベルトポーチ::-15
ファインポイントアーマー::-550