ピオニカ・アルフォンダル
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 50
- MP
- +1=57
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 5 | 6 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング |
自身 | ― | ||||
幸運基本値-3 他のメイキング取得 | |||||||||
他スキル | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
フェイト上限-1 消費MP-1 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 2 | DRの直後 | 2 | |||||
対象にダメージ軽減SLD | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
対象が受けるダメージを0に変更する。 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | ||
対象のHPを(3d6+CL×3)回復する。 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターに使用可能、対象はイニシアッチブプロセスにメインプロセスを行う(メインプロセス終了後行動ス済みになる) | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
判定の直前に使用、その判定に+1Dする。 | |||||||||
フォー キャスター |
プロモーション | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | 8 | シーン1回 | |
対象は取得しているスキルから1つ選択、そのスキルのSLを+1する(この効果でSLがそのスキル上限を超えても良い)但し使用回数は増えない、シーン終了まで継続する。 | |||||||||
フォー キャスター |
キャスリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーンSL回 | |
対象は《カバーリング》を取得していなくてもカバーリングを使用することが出来る子のスキルによって、対象は通常通りカバーリングのコストを消費すること(カバーリングのコストは2) | |||||||||
フォー キャスター |
魔術 | チェックメイト | 1 | DRの直前 | 1 | ラウンド1回 | |||
対象が行う攻撃ダメージに+SLDする | |||||||||
フォー キャスター |
ブリッツセンス | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | シーン1回 | |
対象が行うダイルロール直前に使用する、そのダイスロールに+1Dする | |||||||||
フォー キャスター |
グランドマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
フォーキャスターのスキルコストを-2する | |||||||||
フォー キャスター |
スペシャルコマンド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | セットアップ1回 | ||
タイミング:セットアップのフォーキャスターのスキルを2つ使用する | |||||||||
フォー キャスター |
魔術 | アンパッサン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 2 | ||
対象は戦闘移動又は離脱を行う。 | |||||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
HPとMPの回復効果+2 | |||||||||
一般 | エンチャントウェポン:無 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 3 | ||
対象の攻撃を無属性の魔法攻撃に変更する。この効果はシーン終了まで継続する | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
MPを+CLする | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
所持重量を2倍にする | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
MPポーションを3個獲得する |
スキルLv合計[15/14+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 26
- 所持金
- 2078 G
携行品・所持品
○収納道具
ポーションホルダー1 ポーション5個まで
ランチボックス1 食料を5個まで
バックパック1 重量+5
ベルトポーチ1 重量+2
○ポーションホルダー
MPポーション×50
○ランチボックス
野菜×50
○バックパック
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ヒューリン | ハーフブラッド/ディーバ:エルダ | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
ダンサー | エンカレッジ | ダンシングヒーロー | |||||||||
2 | フォーキャスター | キャスリング | ブリッツセンス | ||||||||
3 | チェックメイト | プロモーション | アフェクション | ||||||||
4 | グランドマスター | スペシャルコマンド | アンパッサン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 10 | 500 |
|||||
65 | 2,023 |
||||||
取得総計 | 75 | 0 | 2,523 |
収支履歴
::-150 ポーションホルダー
::-50 ランチボックス
::-15 ベルトポーチ
::-30 バックパック
::-100 MPポーション×2
::-100 野菜×5
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n
::-n