メイ
プレイヤー:ネコヤ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 235
- 残り
- 16
- 総計
- 251
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 60
- MP
- 83
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
神官 | |
境遇 | |
隷従 | |
目的 | |
奉仕 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 手提げバッグ | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 片パッシブ:携帯重量に+3する |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | マジカルハット | 2 | 3 | ||||||||
胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | -2 | |||||||
補助防具 | クイックバンド | 2 | 1 | パッシブ:行動値に+2 |
|||||||
装身具 | 高級楽器 | 2 | パッシブ:分類呪歌のスキルのコスト-2 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 0 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 14/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | クイックバンド |
2 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 11 | 8 | 9 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド:フェイ:ピクシー | 1 | イニシアチブ メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
HP回復を行う。HPをCL×2点回復する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージを-SLDする。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行う。3d+CL×3点回復する。 | |||||||||
バード | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 5 | シーンSL回 | |
行動済みに使用可能、対象を未行動にする。 | |||||||||
バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が使用したシナリオ~回を復活できる | |||||||||
バード | バスカー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
プリプレイに所持金が精神×100G増える。 | |||||||||
バード | アカンパニー | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 8 | シーンSL回 | |
対象がタイミング:セットアップの対象自身のダンサースキルを使用したときに使用。そのスキルのSLに+2する。 | |||||||||
セージ | アドバイス | 4 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオSL+1回 | |
対象が行う判定の直前に使用。その判定に+1Dする | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別をセットアップに行う | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
対象:場面(選択)、射程:視界のすべてを対象にエネミー識別を行える。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | ― | ||||
ダメージを0に! | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | ― | |||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | |||||
エネミー識別に+1d | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
分類:魔術のダメ軽減の効果に+1d | |||||||||
一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
フェイト1点消費。ヒールをセットアップに。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備しているアイテムの重量制限に+5 | |||||||||
トゥルーサイト | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 21
- 所持金
- 47080 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション55
ハイMPポーション44
リビルドクリスタル
メイ印のスタッフ5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド:フェイ:ピクシー | ||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
バード | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | |||||||||
2 | バスカー | アカンパニー | ジョイフルジョイフル | ||||||||
3 | セージ | アカンパニー | ジョイフルジョイフル | ||||||||
4 | アドバイス | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ||||||||
5 | アドバイス | アフェクション | プロテクション | ||||||||
6 | アドバイス | プロテクション | クイックヒール | ||||||||
7 | アドバイス | プロテクション | トゥルーサイト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス」 | 10 | 200 |
|||||
1 | 4/17 | 【暴れ者の行進曲】 | 22 | 1,200 |
トリトンさん | ろこぐらさんしんやさん泥紳士さん | |
バスカー分 | |||||||
2 | 4/18 | 【漁師の挑戦】 | 24 | 1,490 |
にゃぎさん | ナーフ君(シンヤさん)フィリップ(wingさん)桜花(クマノコさん)ライム(ぽちさん)コレーレトル(セノさん) | |
バスカー分 | |||||||
3 | 4/20 | 【森の荒くれサル】 | 30 | 1,390 |
ネコヤ | ||
GM報酬 | |||||||
4 | 4/21 | 炎迷宮探索、その1 | 53 | 5,350 |
カークスさん | リン(シンヤさん)ロダン(クマノコさん)クレハ(にゃぎさん)明日葉さん(ぎあくろさん) | |
バスカー700G | |||||||
5 | 4/22 | 【闘技場の覇者】 | 54 | 28,300 |
にゃぎさん | リン(シンヤさん)アレサ(水科さん)ウェイザ(フジヤマさん)アサヒ(むむこさん)社代澪(鹿波さん) | |
6 | 4/23 | 【電力確保】 | 58 | 14,300 |
にゃぎさん | ウェイザ(フジヤマさん)リン(シンヤさん)ユウ(ケイオスさん)ラピス(とろさん)フェーン(クマノコさん) | |
バスカー800G | |||||||
取得総計 | 251 | 0 | 52,730 |
収支履歴
冒険者セット::-10
楽器::-25
レザージャケット::-50
スタッフ::-40
MPポーション::-400
クィルブイリ::-600
手提げバッグ::-25
高級楽器::-900
ハイMPポーション::-1200
クイックバンド::-1200
マジカルハット::-1200