フェーン
プレイヤー:
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 98
- 総計
- 218
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 45
- MP
- 69
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | インサイトを取得 |
---|---|
放浪者 | |
境遇 | |
渡来 | |
目的 | |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | Lv1 |
|||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
装身具 | グリモア | 1 | Lv1 制限:メイジ 装備者が行う魔法攻撃のダメージに+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 4 | 7 | 7 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | ― | ||||||
魔法攻撃のダメージに+3、魔法防御+3 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシヴ | 自動成功 | 自身 | - | ― | ||
魔法攻撃のダメージに+[SLd]する。 | |||||||||
エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | ― | ||||||
風属性のダメージに+SL×4 | |||||||||
エアスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 6 | ||||||
2D6の風属性ダメージ、魔術判定+1D | |||||||||
マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 3 | ||||||
メジャーアクションの対象単体の魔術攻撃の対象を範囲(SL×2)体に変更する | |||||||||
マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | ||||||
エメラルドの効果に魔術攻撃と同時に使用。そのダメージに+2Dするを追加する。 | |||||||||
エンハンススペル | 5 | マイナーアクション | 4 | ||||||
魔術攻撃のダメージに+20 | |||||||||
ヒーラー | ポインズアップル | 1 | DRの直前 | ― | |||||
ダメージ増加を行う。所持金を60G消費、ダメージに+SL×3する。 | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | ― | ||||||
一般 | スペシャリストⅠ:風 | 1 | ― | ||||||
フェイト1点使用。風属性のダメージに+1D | |||||||||
一般 | マイニング | 1 | ― | ||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | ― | ||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
所持重量2倍 |
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 25
- 所持金
- 14580 G
携行品・所持品
MPP3 | マジカルハーブで取得 |
エメラルド | 12 |
ベルトポーチ | |
バックパック | |
MPP2 | |
万能薬 | 1 |
毒消し | 3 |
ポーションケース |
- 所属ギルド
- 機龍
- ギルドマスター
- リリーシア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ディーバ | ||||||||
メイジ | |||||||||||
ニンジャ | |||||||||||
2 | エンハンススペル | エアリアルセイバー | マジックブラスト | ||||||||
3 | エンハンススペル | エアリアルセイバー | マジックブラスト | ||||||||
4 | エンハンススペル | エアリアルセイバー | マテリアルコンポーネント | ||||||||
5 | ヒーラー | ポイズンアップル | エアリアルセイバー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
+10 | 200 |
||||||
復興ボーナス | |||||||
+60 | 1,300 |
||||||
GM報酬 | |||||||
安眠枕を求めて | 33 | 4 | 3,334 |
||||
地下水道探索 | 65 | 4 | 5,500 |
||||
キャベツ祭り | 45 | 5 | 5,831 |
||||
-40 | 0 | ||||||
58 | 13,500 |
||||||
取得総計 | 218 | 13 | 30,165 |
収支履歴
ハット ::-50
ローブ ::-30
マント ::-100
グリモア ::-200
エメラルド ::-600
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
MPP ::-100
万能薬::-300
毒消し::-30
ポーションケース::-150
ポイズンアップル::-480
ポイズンアップル::-180