レム
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 33
- 総計
- 148
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 72
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 0 | 0 | 0 | 長剣 |
|||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/20 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 10 | 10 | 5 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 0 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 10+2D | 7+3D | 10 | 7 | 14 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
幸運に-3。メイキングスキルを1つ習得 | |||||||||
ミステリアスブラッド | 0 | パッシブ メイキング |
― | ||||||
知力基本値に-1、筋力基本値に+4 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
長剣の命中に+1d | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 4 | ||||
ダメージに+SLd | |||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | ― | ― | ||||
片手に何も装備していない場合、ダメージ・物防に+SL×2、魔法防御に+SL | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | ― | ||||
攻撃と同時に使用。対象を※単体に変更、ダメージに+CL×10 | |||||||||
ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
ドルイドのスキルを種族関係なく発動 | |||||||||
ドルイド | 魔術 | フォースウェポン | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 10 | |||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
回避に+1d | |||||||||
ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | ― | ||||
攻撃の範囲:対象を場面(選択):視界に変更 | |||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 20
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド | ||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | バッシュ | バッシュ | ||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | ハンターアーツ | |||||||||
2 | ハンターアーツ | フォースウェポン | バッシュ | ||||||||
3 | ハンターアーツ | ホーリーストーム | バッシュ | ||||||||
4 | ハンターアーツ | マスターアーツ | ボルテクスアタック | ||||||||
5 | シーフ | バタフライダンス | アキュートアーツ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 10 | ||||||
水竜・闘技場デビュー | 29 | 1,917 |
|||||
抗う力に憧れて | 33 | 550 |
|||||
水龍の企み ~初狩りコロシアム~ | 22 | 1,916 |
|||||
掃討:マジェスタ平原 | 30 | 680 |
|||||
ヘルメス→ | 遺跡の探索 | 24 | |||||
取得総計 | 148 | 0 | 5,563 |