桜花
プレイヤー:
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 0
- 総計
- 70
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- +4=65
- MP
- 43
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | インサイトを取得 |
---|---|
放浪者 | |
境遇 | |
師匠 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 村正 | 9 | -1 | 12 | 至近 | 刀Lv4 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | Lv1 |
|||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 9/15 | -1 0 | 12 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 8 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 20+2D | 5+2D | 4 | 4 | 7 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴンセントール | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | ― | - | |
あなたが行なう武器攻撃、魔法攻撃、特殊攻撃のダメージに+2 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。ダメージロールに+[SLd] | |||||||||
スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 3 | シーン1回 | |||||
ダメージに+2d | |||||||||
スピリットオブサムライ | 4 | パッシブ | ― | ||||||
刀4本取得 | |||||||||
トゥーハンドアタック | 4 | パッシブ | ― | ||||||
刀の攻撃力に+8 | |||||||||
レイジ | 3 | マイナーアクション | ― | ||||||
武器攻撃のダメージに+30 | |||||||||
AM:刀 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
刀の命中+1D | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | ― | ||||||
一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ― | ||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | バイテリティ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[16/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 30 / 37
- 所持金
- 385 G
携行品・所持品
村正3本 | 27 |
ベルトポーチ | |
バックパック | |
HPP | 3 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | ドラゴネット | |||||||
ウォーリア | |||||||||||
サムライ | |||||||||||
2 | レイジ | トゥーハンドアタック | スピリットオブサムライ | ||||||||
3 | レイジ | トゥーハンドアタック | スピリットオブサムライ | ||||||||
4 | AM:刀 | トゥーハンドアタック | スピリットオブサムライ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
+10 | 200 |
||||||
+60 | |||||||
取得総計 | 70 | 0 | 700 |
収支履歴
ハット ::-50
ローブ ::-30
マント ::-100
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
HPP ::-90