リリーシア
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 6
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 0
- 総計
- 175
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 92
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 32 | 10 | 1 | 1 | 6 | 18 | 18+2D | |
器用 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 7 | 2 | -1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1シミター | 7 | 0 | 8 | 至近 | 長剣/片筋力+1 |
|||||
左手 | ハードシールド | 3 | ― | 盾/片 |
|||||||
頭部 | 0 | ||||||||||
胴部 | ミスリルスーツ | 15 | -3 | 15 | 1 | 全身 |
|||||
補助防具 | パワーリスト | 3 | 4 | 筋力+1 |
|||||||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | 攻撃ダメージ+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 10/32 | 0 0 | 8 0 | -3 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
防具 | 19/32 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 0 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 10+3D | 8+2D | 1+2D | 19 | 4 | 7 | 23 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
能力基本値をふたつ選択し、キャラクター作成時に、選択した能力基本値の片方に+4し、もう片方に-1 | |||||||||
種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | |||||
能力基本値+5 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中判定に+1D | |||||||||
ウォーリア | シールドストライク | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中の達成値+SL白兵攻撃のダメージに(SL×2) | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
攻撃ダメージに+筋力 | |||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
武器攻撃のダメージと【物理防御力】に[SL+2]する。この効果は3回まで累積し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | ― | シナリオ1回 | |||
攻撃と同時に使用、その攻撃に+CL×10 | |||||||||
プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイトを1点消費をMP10に変更 | |||||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 2 | 効果参照 | 自身 | ― | シナリオSL回 | |||
フェイト1点消費コネクトフォースと同時に使用、フェイト1点消費、ダメージに+筋力と種別:竜に | |||||||||
プリーチャー | グレートコネクト | 2 | フリー | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
コネクト~をフリーアクションで使用可能に | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力+2 幸運-1 | |||||||||
サイバーオーガン | ビーストジーン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 7 | |||
筋力+2 行動値+2(アースノウリッジ前提) | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
器用基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
技能値を2種選択、その能力基本値を+1ずつする | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
器用、筋力、敏捷基本値+1 | |||||||||
一般 | ロール | ストロングアーム1 | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ラウンド1回 | |
フェイト1点消費トラップ解除、またはトラップに関する判定を【筋力】で代用する | |||||||||
一般 | ロール | ストロングアーム1 | 1 | パッシブ | ― | ||||
ストリングアーム1の効果を(判定の直前に使用する、その判定を筋力で代用する)に変更する | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アーシアンスキルが使用可能になる |
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 32
- 所持金
- 120 G
携行品・所持品
持ち物
MPポーション×44 1個は貰いもの
HPポーション×77 2個は貰いもの
森林冒険者セット5 ナタとスコップが追加された
ギルドに預け物
スーツアーマー
S1カイトシールド+筋力のクリスタル
レイピア
- 所属ギルド
- 機龍
- ギルドマスター
- リリーシア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
森奥の廃墟と化したお城に住んでいる。寂しいので外へ出て冒険者を始める
知り合いを増やしたい。世間知らず。
竜のぬいぐるみがお城の中に沢山ある
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | シールドストライク | シールドストライク | ||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | コネクトフォース | |||||||||
2 | コネクトフォース | シールドストライク | スマッシュ | ||||||||
3 | コネクトフォース | ソウルコンバート | コネクトドラゴン | ||||||||
4 | コネクトフォース | グレートコネクト | ボルテクスアタック | ||||||||
5 | アップデート | グレートコネクト | コネクトドラゴン | ||||||||
6 | サイバーオーガン | ハードワイヤード | ビーストジーン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/4/16 | GM貯金 | 70 | 30 | 2,050 |
|||
2022/4/16 | 復興ボーナス | 10 | 10 | ||||
1 | 2022/4/16 | ポンコツ掃除ゴーレム | 22 | 3 | 440 |
にゃぎさん | ミーネライムナルミ |
全員ウォーリア、お屋敷にはメイド服のゴーレムと爆弾とかあった | |||||||
2 | 2022/4/16 | 悪戯妖精を懲らしめて! | 40 | 3 | 650 |
クマノコ | ナルミライム風破ミケツグミ |
2022/4/17 | GM貯金 | 103 | 24 | 4,000 |
|||
取得総計 | 175 | 70 | 7,640 |
収支履歴
::-120 レイピア
::-150 MPポーション×3
::-250 スーツアーマー
::-600 S1カイトシールド+筋力のクリスタル
::-1300 パワーリスト
::-120 HPポーション×3
::-100 MPポーション×2
::-20 森林冒険者セット
::-1000 ハードシールド
::-2600 ミスリルスーツ
::-1260 S1シミター
::-
::-
::-
::-